<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rock Star &#187; RockStar</title>
	<atom:link href="http://www.rstar.com.br/blogstar/index.php/tag/rockstar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rstar.com.br/blogstar</link>
	<description>Blog da Agência Rock Star</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 May 2011 12:25:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Átila Abreu repete o desempenho de 2010 e fatura prova de Ribeirão Preto</title>
		<link>http://www.rstar.com.br/blogstar/index.php/2011/04/18/atila-abreu-repete-o-desempenho-de-2010-e-fatura-prova-de-ribeirao-preto/</link>
		<comments>http://www.rstar.com.br/blogstar/index.php/2011/04/18/atila-abreu-repete-o-desempenho-de-2010-e-fatura-prova-de-ribeirao-preto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 11:38:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rock Star</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automobilismo]]></category>
		<category><![CDATA[Stock Car]]></category>
		<category><![CDATA[Átila Abreu]]></category>
		<category><![CDATA[prova de ribeirao preto]]></category>
		<category><![CDATA[repete o desempenho]]></category>
		<category><![CDATA[Ribeirão Preto]]></category>
		<category><![CDATA[RockStar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rstar.com.br/blogstar/?p=5602</guid>
		<description><![CDATA[Sob forte calor, Átila Abreu venceu novamente em Ribeirão Preto. Campeão da prova em 2010, o sorocabano conseguiu a sua segunda vitória no travado circuito de rua do interior paulista. O piloto da AMG Motorsport ganhou a primeira posição, que era de Burti, com uma melhor parada para reabastecimento e não deixou mais a vitória [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.rstar.com.br%2Fblogstar%2Findex.php%2F2011%2F04%2F18%2Fatila-abreu-repete-o-desempenho-de-2010-e-fatura-prova-de-ribeirao-preto%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.rstar.com.br%2Fblogstar%2Findex.php%2F2011%2F04%2F18%2Fatila-abreu-repete-o-desempenho-de-2010-e-fatura-prova-de-ribeirao-preto%2F&amp;source=agenciarockstar&amp;style=normal&amp;service=TinyURL.com&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Sob forte calor, Átila Abreu venceu novamente em Ribeirão Preto. Campeão da prova em 2010, o sorocabano conseguiu a sua segunda vitória no travado circuito de rua do interior paulista. O piloto da AMG Motorsport ganhou a primeira posição, que era de Burti, com uma melhor parada para reabastecimento e não deixou mais a vitória escapar. Max Wilson e Cacá Bueno completaram o pódio. Com o triunfo, Átila chegou aos 46 pontos é o terceiro colocado na classificação geral, ao lado de Cacá Bueno. O líder é Max Wilson com 52, seguido por Thiago Camilo que está com 47 .</p>
<p>- Eu tenho muito carinho por Ribeirão (Preto). Eu também sou do interior, sou de Sorocaba, e, desde o primeiro dia, tive uma química muito grande com esse circuito de rua &#8211; comemorou.</p>
<p>Luciano Burti largou muito bem e conseguiu manter a primeira posição no início da prova. Na terceira volta, Átila Abreu ultrapassou Cacá Bueno utilizando o botão de ultrapassagem e conquistou a segunda posição. Na quinta volta, Allam Khodair também ultrapassou o piloto da RBR, que caiu para o quarto lugar.</p>
<p>Na nona volta, Burti parou para fazer o reabastecimento e errou o trajeto na entrada nos boxes. Além de perder a posição na pista para Átila Abreu, o piloto da Boettger Competições foi penalizado e teve que cumprir drive uma passagem extra pelos boxes.</p>
<p> &#8211; Eu estava suando muito, o suor entrava no meu olho e estava ardendo. Na hora que entrei no boxe, tentei limpar e, por isso, perdi a linha certa. É um erro imperdoável. Mas as vezes o cérebro desliga um pouco e a gente faz esse tipo de bobagem &#8211; disse Burti.</p>
<p>Na 12ª volta, Antônio Pizzonia bateu e provocou bandeira amarela por cinco voltas. Na relargada os cinco primeiros eram: Átila Abreu, Allam Khodair, Max Wilson, Cacá Bueno e Marcos Gomes.</p>
<p>Mesmo com problemas na caixa de direção, Cacá Bueno partiu para cima de Max Wilson, mas o travado circuito de Ribeirão Preto não facilitava a ultrapassagem. Na ponta, Átila Abreu conseguia se desgarrar do pelotão.</p>
<p>Nonô Figueredo foi mais um a encontrar o muro e dar adeus a corrida, desta vez na 22ª volta. Após a relargada as primeiras posições não sofreram alterações. Em vão, Khodair pressionava Átila em busca da liderança. Luciano Burti e Daniel Serra abandonaram a prova com problemas no carro.</p>
<p>A sete voltas do fim, Tuka Rocha e Rodrigo Navarro bateram na mesma curva e provocaram mais uma bandeira amarela, que durou três voltas. Na relargada, Allam Khodair cochilou e Max Wilson &#8220;roubou&#8221; a segunda posição do piloto da Vogel Motorsport. Na sequência, Cacá Bueno também ultrapassou o carro 18 e alcançou o terceiro lugar no pódio. Nas voltas finais, Átila Abreu conseguiu se manter na frente garantiu a sua segunda vitória na Stock Car e no circuito de rua de Ribeirão Preto.</p>
<p> Confira a classificação final da etapa de Ribeirão Preto (SP)</p>
<p>1 &#8211; Átila Abreu<br />
2 &#8211; Max Wilson<br />
3 &#8211; Cacá Bueno<br />
4 &#8211; Allam Khodair<br />
5 &#8211; Ricardo Maurício<br />
6 &#8211; Marcos Gomes<br />
7 &#8211; Xandinho Negrão<br />
8 &#8211; Thiago Camilo<br />
9 &#8211; Júlio Campos<br />
10 &#8211; Popó Bueno<br />
11 &#8211; Felipe Maluhy<br />
12 &#8211; Giuliano Losacco<br />
13 &#8211; Eduardo Leite<br />
14 &#8211; Duda Pamplona<br />
15 &#8211; Valdeno Brito<br />
16 &#8211; Lico Kaesemodel<br />
17 &#8211; Cláudio Ricci<br />
18 &#8211; Diego Nunes<br />
19 &#8211; Alan Hellmeister<br />
20 &#8211; David Muffato<br />
21 &#8211; Rodrigo Navarro<br />
22 &#8211; Rodrigo Sperafico<br />
23 &#8211; Tuka Rocha<br />
24 &#8211; Daniel Serra<br />
25 &#8211; Luciano Burti<br />
26 &#8211; Nonô Figueiredo<br />
27 &#8211; Alceu Feldmann<br />
28 &#8211; Alberto Valério<br />
29 &#8211; Antonio Pizzonia<br />
30 &#8211; Antonio Jorge Neto<br />
31 &#8211; Ricardo Zonta<br />
32 &#8211; Denis Navarro</p>
<p>Fonte: Globo Esporte | <a href="http://globoesporte.globo.com/motor/stock-car/noticia/2011/04/atila-abreu-repete-o-desempenho-de-2010-e-fatura-prova-de-ribeirao-preto.html">www.globoesporte.globo.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rstar.com.br/blogstar/index.php/2011/04/18/atila-abreu-repete-o-desempenho-de-2010-e-fatura-prova-de-ribeirao-preto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Negociação: 6 Armadilhas</title>
		<link>http://www.rstar.com.br/blogstar/index.php/2011/04/08/negociacao-6-armadilhas/</link>
		<comments>http://www.rstar.com.br/blogstar/index.php/2011/04/08/negociacao-6-armadilhas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 10:45:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rock Star</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[6 Armadilhas]]></category>
		<category><![CDATA[Negociação]]></category>
		<category><![CDATA[Negociação: 6 Armadilhas]]></category>
		<category><![CDATA[RockStar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rstar.com.br/blogstar/?p=5486</guid>
		<description><![CDATA[Por mais que você seja um negociador iniciante ou experiente e por mais que você se planeje no dia a dia é preciso ter cuidado com certas armadilhas que poderão comprometer seus resultados no processo de negociação&#8230; Vamos a algumas das que mais acontecem: 1- Deixar de verificar – Ir para uma negociação sem antes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.rstar.com.br%2Fblogstar%2Findex.php%2F2011%2F04%2F08%2Fnegociacao-6-armadilhas%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.rstar.com.br%2Fblogstar%2Findex.php%2F2011%2F04%2F08%2Fnegociacao-6-armadilhas%2F&amp;source=agenciarockstar&amp;style=normal&amp;service=TinyURL.com&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Por mais que você seja um negociador iniciante ou experiente e por mais que você se planeje no dia a dia é preciso ter cuidado com certas armadilhas que poderão comprometer seus resultados no processo de negociação&#8230; Vamos a algumas das que mais acontecem:</p>
<p>1- Deixar de verificar – Ir para uma negociação sem antes examinar o ambiente interno e externo e sem verificar se de fato existem sob controle quatro elementos fundamentais presentes ao evento: legitimidade do pleito, informação sob controle, tempo administrado e a amplitude do poder pré-estabelecida;<br />
Negociação<br />
2- Ver a negociação como uma competição – Não raro a ânsia de resolver e concluir o evento a qualquer custo pode iludir os negociadores sobre seus verdadeiros objetivos fazendo-os atuar em uma ação meramente competitiva e, com isso, impedir uma visão sinergicamente proativa e colaborativa. É importante você adotar uma postura cooperativa tendo em mente que para o efetivo alcance de um bom resultado as partes devem estar conscientes de que na realidade ambos necessitam do acordo e por isto devem buscar somar esforços;</p>
<p>3- Não ver o outro lado – negociadores que não enxergam o outro lado ou os subestimam ficam muito confiantes no sucesso e podem ter surpresas desagradáveis. É básico ter em mente que o outro lado é também um ser humano com seus defeitos e qualidades e à sua frente está um profissional no mínimo com legitimidade para buscar um entendimento. Quanto melhor você puder avaliar a outra pessoa e a instituição que representa mais fácil ficará trazê-la para um acordo. Para tanto é importante levar em conta a predominância do perfil negociador não só da outra para como também o seu;</p>
<p>4- Não ouvir- Na medida em que você ouve atentamente e sem interrupções, habitua-se a decodificar as mensagens do outro lado e obter informações que poderão ser úteis ao processo. Muitas negociações têm o elemento tempo sob forte pressão: é um contrato que precisa ser logo fechado ou outros fatores indutores de pressa &#8211; e com isto deixa-se de ouvir o outro negociador . Uma regra que pode ajudá-lo a ser um ouvinte cada vez melhor é a dos 70/30, ou seja: planeje-se para ouvir 70% do tempo e falar 30%.</p>
<p>5- Pressa &#8211; “Coisa feita com pressa é coisa mal feita&#8221; já dizia Confúcio. Na armadilha 1 mostrei que em toda negociação visando o alcance de efetivos resultados é necessário o efetivo controle sobre o elemento tempo :</p>
<p>tempo para avaliar o ambiente interno e externo; para estudar a informação disponível, analisar o perfil do outro negociador , verificar as variáveis que poderão influir no andamento do processo e tempo para você se preparar com segurança e domínio da situação.</p>
<p>6- Não sequenciar – Uma negociação será eficazmente realizada na medida em que seja convenientemente administrada nas três fases do processo: 1) preparação (planejamento), 2) implementação (execução) e 3) administração do evento (controle). Nas organizações não é raro você lidar com situações de urgência para alcançar determinado objetivo. Quanto mais dependente de urgências ou emergências a negociação poderá ser comprometida pela dificuldade planejamento e execução para alcance de seus objetivos.</p>
<p>Fonte: Portal do Marketing | <a href="http://www.portaldomarketing.com.br/Artigos2/Negociacao_6_armadilhas.htm">www.portaldomarketing.com.br</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rstar.com.br/blogstar/index.php/2011/04/08/negociacao-6-armadilhas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tempestade Silenciosa</title>
		<link>http://www.rstar.com.br/blogstar/index.php/2011/04/07/tempestade-silenciosa/</link>
		<comments>http://www.rstar.com.br/blogstar/index.php/2011/04/07/tempestade-silenciosa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 10:39:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rock Star</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[Teatro]]></category>
		<category><![CDATA[Ágora Teatro]]></category>
		<category><![CDATA[peça Tempestade Silenciosa]]></category>
		<category><![CDATA[RockStar]]></category>
		<category><![CDATA[Tempestade Silenciosa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rstar.com.br/blogstar/?p=5445</guid>
		<description><![CDATA[Descrição Tempestade Silenciosa é uma obra que propõe ao expectador observar a sua própria história e a história do outro de forma mais humana, crítica e respeitosa. A dor da ausência, distancia e separação de pessoas tão presentes na mente e no coração. Observando a conversa de dois jovens irmãos, suas interações familiares, religiosas, culturais [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.rstar.com.br%2Fblogstar%2Findex.php%2F2011%2F04%2F07%2Ftempestade-silenciosa%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.rstar.com.br%2Fblogstar%2Findex.php%2F2011%2F04%2F07%2Ftempestade-silenciosa%2F&amp;source=agenciarockstar&amp;style=normal&amp;service=TinyURL.com&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><strong>Descrição</strong></p>
<p>Tempestade Silenciosa é uma obra que propõe ao expectador observar a sua própria história e a história do outro de forma mais humana, crítica e respeitosa. A dor da ausência, distancia e separação de pessoas tão presentes na mente e no coração.</p>
<p>Observando a conversa de dois jovens irmãos, suas interações familiares, religiosas, culturais e amorosas; a peça propõe uma reflexão na relação humana com os entes mais próximos.</p>
<p><strong>INFORMAÇÕES</strong></p>
<p>Horário: Sáb.: 19h e Dom.: 18h.<br />
Temporada: 12 de Março até 26 de Junho</p>
<p>Informações Complementares</p>
<p> * Local: Ágora Teatro<br />
 * Endereço: R. Rui Barbosa, 672 &#8211; Bela Vista &#8211; São Paulo &#8211; SP<br />
 * Preço: R$30</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rstar.com.br/blogstar/index.php/2011/04/07/tempestade-silenciosa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lições da Carreira de Sucesso de Steve Jobs</title>
		<link>http://www.rstar.com.br/blogstar/index.php/2011/04/04/licoes-da-carreira-de-sucesso-de-steve-jobs/</link>
		<comments>http://www.rstar.com.br/blogstar/index.php/2011/04/04/licoes-da-carreira-de-sucesso-de-steve-jobs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 15:57:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rock Star</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[Lições da Carreira]]></category>
		<category><![CDATA[RockStar]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Sucesso de Steve Jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rstar.com.br/blogstar/?p=5374</guid>
		<description><![CDATA[Durante uma palestra proferida aos formandos da universidade de Stanford (EUA), em 12 de junho de 2005, Steve Jobs, fundador e presidente executivo da Apple, uma das maiores companhias de tecnologia do mundo, deu um depoimento emocionante sobre sua vida e trajetória profissional. Nesta palestra, Steve Jobs nos dá um exemplo e uma lição de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.rstar.com.br%2Fblogstar%2Findex.php%2F2011%2F04%2F04%2Flicoes-da-carreira-de-sucesso-de-steve-jobs%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.rstar.com.br%2Fblogstar%2Findex.php%2F2011%2F04%2F04%2Flicoes-da-carreira-de-sucesso-de-steve-jobs%2F&amp;source=agenciarockstar&amp;style=normal&amp;service=TinyURL.com&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Durante uma palestra proferida aos formandos da universidade de Stanford (EUA), em 12 de junho de 2005, Steve Jobs, fundador e presidente executivo da Apple, uma das maiores companhias de tecnologia do mundo, deu um depoimento emocionante sobre sua vida e trajetória profissional. Nesta palestra, Steve Jobs nos dá um exemplo e uma lição de vida, que além de comovente, pode servir a toda uma geração de jovens cujo futuro profissional depende de sua capacidade de conviver com adversidades, entender as sutilezas da vida e de saber tomar decisões em momentos críticos.<br />
(PALESTRA STEVE JOBS 1a. Parte)</p>
<p>Em seu depoimento, Jobs conta três histórias que nos fazem refletir e nos dá lições valiosas. Estes depoimentos refletem sua história. A partir de um começo de privações seguido de uma trajetória meteórica rumo ao sucesso, e permeada por uma demissão intempestiva, um fracasso humilhante perante o mercado, a volta por cima, e todas as lições aprendidas nesta aventura. Neste meio tempo, o susto com a descoberta de uma doença grave consolidou ainda mais sua personalidade de superação. Vamos conhecer suas histórias.<br />
Do fracasso ao sucesso em menos de 10 anos</p>
<p>De origem humilde, Jobs matriculou-se em uma universidade particular, mas teve de abandonar o curso por falta de recursos da família. Apesar disto, manteve-se ligado ao “campus” dormindo nos quartos dos colegas, para que pudesse continuar assistindo a algumas aulas de seu interesse. Uma destas disciplinas, a de caligrafia, conhecimento que buscou por intuição, viria a ter mais tarde, um papel fundamental, quando estava desenvolvendo a tipografia do primeiro computador pessoal. Isto nos ensina que é necessário acreditar em nossa intuição, e que “é preciso saber ligar os pontos, para aprender lições”, ou seja, precisamos analisar o passado e saber ligar os fatos ocorridos (no caso o estudo de caligrafia e serigrafia) ao sucesso no futuro (o desenvolvimento do primeiro computador pessoal).<br />
Com a criação da Apple, na garagem de sua casa, juntamente com seu colega e sócio Steve Wosniack, veio o desenvolvimento do primeiro computador pessoal que revolucionou o mercado de informática nos anos 80. Em dez anos a empresa transformou-se num gigante do setor, avaliada, à época, em 2 bilhões de dólares. A Apple foi a criadora do primeiro computador pessoal que popularizou a interface gráfica – o Macintosh – na época um desenvolvimento revolucionário. Recentemente ela voltou a revolucionar o mercado com o lançamento do iPod. Na época, o Windows, programa dominante do mercado mundial de informática atualmente, criado pela Microsoft de Bill Gates, foi na verdade uma cópia do software do Macintosh.<br />
Macintosh</p>
<p>Do sucesso ao fracasso em pouco tempo</p>
<p>No auge do sucesso e da fama, a Apple abriu o capital e expandiu-se vertiginosamente no marcado. Steve Jobs contratou John Sculley, então presidente da Pepsi – Cola, para ser o presidente executivo da Apple. Em 1985 houve uma série de divergências entre Jobs e Sculley e, apesar de Jobs ser o maior acionista e principal executivo da empresa, o conselho de acionistas da companhia apoiou Sculley e demitiu Jobs.</p>
<p>(PALESTRA STEVE JOBS 2a. Parte)</p>
<p>Neste episódio, Jobs, ao pensar que era insubstituível, entrou em rota de colisão não apenas com Sculley, mas também com os acionistas da companhia. Por isto, talvez tenha sido o responsável pela sua própria demissão em função da vaidade e da arrogância, por se considerar um “gênio da informática”.<br />
A saída de Steve Jobs da Apple causou muita especulação no mercado e, de certa forma, foi uma humilhação pública para aquele que era o fundador e peça central da empresa. Após estes acontecimentos a empresa entrou numa fase de declínio, tendo sido obrigada a promover demissões e enfrentar prejuízos e perda de mercado.</p>
<p>Uma lição desta fase: Não existe sucesso que dure para sempre, e o sucesso do passado não garante o sucesso no futuro.<br />
A volta por cima<br />
Apesar da humilhação e de se sentir deprimido pelos acontecimentos, Jobs descobriu um fator que mudaria sua trajetória naquele momento de fracasso. Percebeu que trabalhar com computadores era sua paixão, e isto lhe deu forças para recomeçar do zero, utilizando todo o seu potencial e criatividade.<br />
Neste período fundou as empresas Next e Pixar. Pixar criou o primeiro longa-metragem de desenho animado por computador, o Toy Story, e hoje é o mais bem sucedido estúdio de animação do mundo. Posteriormente, em uma notável evolução da situação, a Apple comprou a Next, e ele voltou à direção da Apple. A tecnologia desenvolvida na Next está no coração do atual renascimento da Apple com o lançamento do iPod.<br />
A lição que fica desta fase é que a paixão pelo que se faz pode ser um poderoso motivador, capaz de transformar fracasso em sucesso. Mesmo recomeçando de baixo, Steve Jobs conseguiu usar a paixão por computadores como combustível para inovar e viver sua fase mais criativa, revolucionando com sua tecnologia muitos aspectos do mercado, inclusive a indústria do entretenimento, como é o caso dos desenhos animados por computador.<br />
A presença da morte como lição de vida<br />
Steve Jobs conta durante a palestra que há alguns anos teve um diagnóstico de câncer, no qual os médicos detectaram um tumor maligno em seu pâncreas. Inicialmente os médicos lhe disseram que era quase certo que ele tinha um tipo de câncer incurável, e que não deveria esperar viver mais do que de três a seis meses. Disseram-lhe para “ir para casa, se despedir da família e colocar as coisas em ordem o mais rápido possível”, um prognostico que realmente pode abalar uma pessoa.</p>
<p>Mais tarde, após a biopsia, soube-se que este tipo especifico de câncer era uma forma muita rara, mas que poderia ser curado através de uma cirurgia. Ele se submeteu à cirurgia e agora está bem.<br />
Neste ponto da palestra, ele faz um depoimento emocionante, refletindo sobre a lição aprendida. Segundo suas próprias palavras: “Nosso tempo é limitado, por isso não devemos desperdiçá-lo vivendo a vida de alguém. Não devemos ficar presos por dogmas, que é na verdade viver com as opiniões e forma de pensar de outras pessoas”. E continua: “Não deixe que o ruído da voz dos outros afoguem a sua própria voz interior. E o mais importante: é preciso ter a coragem de seguir o seu coração e sua intuição. Eles, de alguma maneira, já sabem o que você realmente deseja se tornar. Todo o resto é secundário”.<br />
No final da palestra, ele cita uma frase estampada na contracapa de uma publicação da época, em que havia uma foto de uma estrada com aspectos de cidade de interior. A frase dizia: “Continue com fome, continue bobo”. Esta é uma metáfora que pode nos fazer refletir sobre nossas vidas. Talvez devêssemos sempre continuar com fome de aprender e de crescer em todos os sentidos, e para isto devemos nos sentir de alguma forma “bobos”. Pois, é a consciência de que não sabemos tudo e de que somos limitados, que nos motivará a continuar buscando o conhecimento.<br />
Portanto, “Continuemos com fome, continuemos bobos”.</p>
<p>Fonte: Portal do Marketing | <a href="http://www.portaldomarketing.com.br/Artigos2/Licoes_da_carreira_de_sucesso_de_Steve_Jobs.htm">www.portaldomarketing.com.br</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rstar.com.br/blogstar/index.php/2011/04/04/licoes-da-carreira-de-sucesso-de-steve-jobs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Filosofia na Alcova</title>
		<link>http://www.rstar.com.br/blogstar/index.php/2011/04/03/a-filosofia-na-alcova/</link>
		<comments>http://www.rstar.com.br/blogstar/index.php/2011/04/03/a-filosofia-na-alcova/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 01:25:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rock Star</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[Teatro]]></category>
		<category><![CDATA[A Filosofia na Alcova]]></category>
		<category><![CDATA[alcova]]></category>
		<category><![CDATA[filosofia]]></category>
		<category><![CDATA[RockStar]]></category>
		<category><![CDATA[Satyros II]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rstar.com.br/blogstar/?p=5359</guid>
		<description><![CDATA[DESCRIÇÃO Dolmancé e Madame de Saint´Ange, dois dos personagens mais libertinos da história da literatura universal são os protagonistas desse texto, escrito originalmente pelo marquês de Sade, em que é apresentada a educação sexual de uma jovem virgem, com aulas práticas e teóricas de libertinagem. Após o período de aprendizado, a mãe da jovem chega [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.rstar.com.br%2Fblogstar%2Findex.php%2F2011%2F04%2F03%2Fa-filosofia-na-alcova%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.rstar.com.br%2Fblogstar%2Findex.php%2F2011%2F04%2F03%2Fa-filosofia-na-alcova%2F&amp;source=agenciarockstar&amp;style=normal&amp;service=TinyURL.com&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><strong>DESCRIÇÃO<br />
</strong><br />
Dolmancé e Madame de Saint´Ange, dois dos personagens mais libertinos da história da literatura universal são os protagonistas desse texto, escrito originalmente pelo marquês de Sade, em que é apresentada a educação sexual de uma jovem virgem, com aulas práticas e teóricas de libertinagem. Após o período de aprendizado, a mãe da jovem chega ao palácio dos libertinos para tentar resgatá-la, quando então é confrontada pelos mentores da jovem e por ela mesma.</p>
<p><strong>INFORMAÇÕES<br />
</strong><br />
Horário: Sáb.: 23h59.<br />
Temporada: 19 de Fevereiro até 30 de Julho de 2011.<br />
Local: Satyros II<br />
Endereço: Praça Franklin Roosevelt, 134 &#8211; Centro &#8211; São Paulo &#8211; SP<br />
Preço: R$30</p>
<p>Fonte: Guia SP | <a href="http://www.guiasp.com.br/sao-paulo/teatro/filosofia-na-alcova">www.guiasp.com.br</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rstar.com.br/blogstar/index.php/2011/04/03/a-filosofia-na-alcova/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sexo, Etc. e Tal</title>
		<link>http://www.rstar.com.br/blogstar/index.php/2011/04/01/sexo-etc-e-tal/</link>
		<comments>http://www.rstar.com.br/blogstar/index.php/2011/04/01/sexo-etc-e-tal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 10:31:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rock Star</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[Teatro]]></category>
		<category><![CDATA[André Rangel.]]></category>
		<category><![CDATA[André Sabino]]></category>
		<category><![CDATA[Etc. e Tal]]></category>
		<category><![CDATA[Fabi Aquino]]></category>
		<category><![CDATA[Nakiza Kule]]></category>
		<category><![CDATA[RockStar]]></category>
		<category><![CDATA[Sexo]]></category>
		<category><![CDATA[Teatro Corinthians]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rstar.com.br/blogstar/?p=5349</guid>
		<description><![CDATA[Comédia que tem como proposta um mergulho na sexualidade e sensualidade do povo brasileiro. Numa discussão descontraída, o elenco da peça vai desfilando em esquetes com seus personagens, onde cada um tem uma representatividade do homem e da mulher brasileira. A peça está em cartaz há mais de 5 anos, tempo esse que percorreu diversos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.rstar.com.br%2Fblogstar%2Findex.php%2F2011%2F04%2F01%2Fsexo-etc-e-tal%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.rstar.com.br%2Fblogstar%2Findex.php%2F2011%2F04%2F01%2Fsexo-etc-e-tal%2F&amp;source=agenciarockstar&amp;style=normal&amp;service=TinyURL.com&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Comédia que tem como proposta um mergulho na sexualidade e sensualidade do povo brasileiro. Numa discussão descontraída, o elenco da peça vai desfilando em esquetes com seus personagens, onde cada um tem uma representatividade do homem e da mulher brasileira. A peça está em cartaz há mais de 5 anos, tempo esse que percorreu diversos teatros de nossa cidade, além de ter viajado por quase todo Estado de São Paulo e diversas capitais brasileiras .</p>
<p>De: Robson Guimarães.<br />
 Direção: André Rangel.<br />
Elenco: André Rangel, Nakiza Kule, André Sabino e Fabi Aquino.</p>
<p>Estréia dia 14 de Janeiro (sexta)<br />
Até 16 de Dezembro, Sextas, às 21h30; sábados às 21h e domingos, às 20h<br />
Teatro Corinthians (400 lugares)<br />
Rua São Jorge, 777 (Tatuapé)<br />
