<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rock Star &#187; Dario Franchitti</title>
	<atom:link href="http://www.rstar.com.br/blogstar/index.php/tag/dario-franchitti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rstar.com.br/blogstar</link>
	<description>Blog da Agência Rock Star</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 May 2011 12:25:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Atual campeão, Dario Franchitti chega a São Paulo como líder da temporada</title>
		<link>http://www.rstar.com.br/blogstar/index.php/2011/04/26/atual-campeao-dario-franchitti-chega-a-sao-paulo-como-lider-da-temporada/</link>
		<comments>http://www.rstar.com.br/blogstar/index.php/2011/04/26/atual-campeao-dario-franchitti-chega-a-sao-paulo-como-lider-da-temporada/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 11:02:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rock Star</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automobilismo]]></category>
		<category><![CDATA[Fórmula Indy]]></category>
		<category><![CDATA[Dario Franchitti]]></category>
		<category><![CDATA[Indy 300]]></category>
		<category><![CDATA[líder da temporada]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rstar.com.br/blogstar/?p=5663</guid>
		<description><![CDATA[Escocês da Chip Ganassi venceu etapa de abertura do campeonato em St. Petersburg e soma 122 pontos. Em terceiro lugar, Tony Kanaan é o melhor brasileiro A Fórmula Indy desembarca esta semana em São Paulo (SP) para a disputa da Itaipava São Paulo Indy 300 Nestlé. As feras da categoria vão rasgar as ruas da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.rstar.com.br%2Fblogstar%2Findex.php%2F2011%2F04%2F26%2Fatual-campeao-dario-franchitti-chega-a-sao-paulo-como-lider-da-temporada%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.rstar.com.br%2Fblogstar%2Findex.php%2F2011%2F04%2F26%2Fatual-campeao-dario-franchitti-chega-a-sao-paulo-como-lider-da-temporada%2F&amp;source=agenciarockstar&amp;style=normal&amp;service=TinyURL.com&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Escocês da Chip Ganassi venceu etapa de abertura do campeonato em St. Petersburg e soma 122 pontos. Em terceiro lugar, Tony Kanaan é o melhor brasileiro</p>
<p>A Fórmula Indy desembarca esta semana em São Paulo (SP) para a disputa da Itaipava São Paulo Indy 300 Nestlé. As feras da categoria vão rasgar as ruas da maior cidade da América Latina a mais de 300km/h e todos têm a mesma meta levar o Troféu Bandeirantes para casa, assim como Will Power fez em 2010.</p>
<p>O líder da temporada no momento é o escocês Dario Franchitti. O piloto da Chip Ganassi tem 122 pontos depois de três provas disputadas. O atual campeão da categoria venceu a etapa de abertura do campeonato, disputada nas ruas de St Petesburg, dia 27 de março, e terminou em terceiro lugar nas provas seguintes, no Barber Motorsport Park e em Long Beach.</p>
<p>O vencedor da São Paulo Indy 300 no ano passado fez as três pole positions em 2011 e ocupa a segunda colocação na tabela. Will Power começou a temporada com uma segunda posição na etapa disputada na Flórida, venceu a etapa seguinte, no Alabama, de ponta a ponta, e em Long Beach, após se envolver em um acidente com Hélio Castroneves, ainda completou a prova em décimo lugar, somando 115 pontos no campeonato.</p>
<p>Tony Kanaan é o melhor brasileiro classificado até o momento, em terceiro lugar, com 87 pontos. O baiano estreou pela KV Racing Technology com um terceiro lugar em St. Petesburg, superando as expectativas da equipe e do próprio piloto. Em Barber, Tony completou as 90 voltas em sexto, enquanto na prova californiana o campeão da categoria em 2004 foi o oitavo.</p>
<p>Entre os outros pilotos brasileiros, Vitor Meira aparece em décimo (64 pontos), Raphael Matos é o 12º colocado (57), Hélio Castroneves está em 14º lugar (56) e Bia Figueiredo, que não participou da etapa de Barber em virtude de uma lesão na mão direita, está na 26ª posição (28).</p>
<p>Confira como está o campeonato da Fórmula Indy após três etapas:</p>
<p>1) Dario Franchitti &#8211; 122 pontos<br />
2) Will Power &#8211; 115<br />
3) Tony Kanaan &#8211; 87<br />
4) Oriol Servia &#8211; 80<br />
5) Mike Conway &#8211; 74<br />
6) Alex Tagliani &#8211; 73<br />
7) Scott Dixon &#8211; 66<br />
 <img src='http://www.rstar.com.br/blogstar/wp-includes/images/smilies/icon_cool.gif' alt='8)' class='wp-smiley' /> Ryan Briscoe &#8211; 66<br />
9) Simona de Silvestro &#8211; 66<br />
10) Vitor Meira &#8211; 64<br />
12) Raphael Matos &#8211; 57<br />
14) Helio Castroneves &#8211; 56<br />
26) Bia Figueiredo &#8211; 28</p>
<p>Fonte: GP News | <a href="http://www.gpnews.com.br/noticias/formula-indy/atual-campeao-dario-franchitti-chega-a-sao-paulo-como-lider-da-temporada.htm">www.gpnews.com.br</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rstar.com.br/blogstar/index.php/2011/04/26/atual-campeao-dario-franchitti-chega-a-sao-paulo-como-lider-da-temporada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Band e BandSports transmitem GP de Montegi da Fórmula Indy</title>
		<link>http://www.rstar.com.br/blogstar/index.php/2010/09/16/band-e-bandsports-transmitem-gp-de-montegi-da-formula-indy-2/</link>
		<comments>http://www.rstar.com.br/blogstar/index.php/2010/09/16/band-e-bandsports-transmitem-gp-de-montegi-da-formula-indy-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 18:41:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rock Star</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automobilismo]]></category>
		<category><![CDATA[Fórmula Indy]]></category>
		<category><![CDATA[Band e BandSports]]></category>
		<category><![CDATA[Dario Franchitti]]></category>
		<category><![CDATA[GP de Montegi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rstar.com.br/blogstar/?p=3041</guid>
		<description><![CDATA[Band Esporte Neste sábado, a partir das 23h50 (Brasília), a Band e o BandSports transmite o GP de Montegi, o penúltimo da temporada 2010 da Fórmula Indy. É a única prova disputada no Japão. Foi lá que Danica Patrick conquistou a sua única vitória na Fórmula Indy. A liderança do campeonato é do australiano Will [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.rstar.com.br%2Fblogstar%2Findex.php%2F2010%2F09%2F16%2Fband-e-bandsports-transmitem-gp-de-montegi-da-formula-indy-2%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.rstar.com.br%2Fblogstar%2Findex.php%2F2010%2F09%2F16%2Fband-e-bandsports-transmitem-gp-de-montegi-da-formula-indy-2%2F&amp;source=agenciarockstar&amp;style=normal&amp;service=TinyURL.com&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Band Esporte</p>
<p>Neste sábado, a partir das 23h50 (Brasília), a Band e o BandSports transmite o GP de Montegi, o penúltimo da temporada 2010 da Fórmula Indy. É a única prova disputada no Japão. Foi lá que Danica Patrick conquistou a sua única vitória na Fórmula Indy.</p>
<p>A liderança do campeonato é do australiano Will Power, com 552 pontos. Na segunda colocação está o escocês Dario Franchitti, com 535. O brasileiro mais bem colocado na classificação é Helio Castroneves, no quarto lugar, com 448 pontos.</p>
<p>O circuito oval de Montegi será disputado ao longo de 200 voltas do circuito de 1,5 milha (2,4 quilômetros), totalizando 300 milhas. No ano passado, o neozelandês Scott Dixon foi o campeão da prova, com Dario Franchitti no segundo lugar e o norte-americano Graham Rahal na terceira posição.</p>
<p>Redatora: Ana Rosa</p>
<p>Fonte: Band Esporte | <a href="http://www.band.com.br/esporte/formula-indy/conteudo.asp?ID=100000345620">www.band.com.br</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rstar.com.br/blogstar/index.php/2010/09/16/band-e-bandsports-transmitem-gp-de-montegi-da-formula-indy-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Castroneves diz que corrida em Chicago foi &#8216;de tirar o fôlego&#8217;</title>
		<link>http://www.rstar.com.br/blogstar/index.php/2010/08/31/castroneves-diz-que-corrida-em-chicago-foi-de-tirar-o-folego/</link>
		<comments>http://www.rstar.com.br/blogstar/index.php/2010/08/31/castroneves-diz-que-corrida-em-chicago-foi-de-tirar-o-folego/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 11:19:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rock Star</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automobilismo]]></category>
		<category><![CDATA[Stock Car]]></category>
		<category><![CDATA[Castroneves]]></category>
		<category><![CDATA[Chicago]]></category>
		<category><![CDATA[Dario Franchitti]]></category>
		<category><![CDATA[Fórmula Indy]]></category>
		<category><![CDATA[GP de Chicago]]></category>
		<category><![CDATA[Will Power]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rstar.com.br/blogstar/?p=2866</guid>
		<description><![CDATA[Fórmula Indy Helio Castroneves disputava a ponta no GP de Chicago da Fórmula Indy, no último sábado, quando, no primeiro pit stop, teve problemas e acabou voltando na 22ª colocação. Por isso, a sexta posição na prova, vencida por Dario Franchitti, foi comemorada pelo piloto. “Foi uma corrida muito competitiva, de tirar o fôlego do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.rstar.com.br%2Fblogstar%2Findex.php%2F2010%2F08%2F31%2Fcastroneves-diz-que-corrida-em-chicago-foi-de-tirar-o-folego%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.rstar.com.br%2Fblogstar%2Findex.php%2F2010%2F08%2F31%2Fcastroneves-diz-que-corrida-em-chicago-foi-de-tirar-o-folego%2F&amp;source=agenciarockstar&amp;style=normal&amp;service=TinyURL.com&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Fórmula Indy</p>
<p>Helio Castroneves disputava a ponta no GP de Chicago da Fórmula Indy, no último sábado, quando, no primeiro pit stop, teve problemas e acabou voltando na 22ª colocação. Por isso, a sexta posição na prova, vencida por Dario Franchitti, foi comemorada pelo piloto.</p>
<p>“Foi uma corrida muito competitiva, de tirar o fôlego do público e da gente. É claro que não fiquei satisfeito em deixar a disputa pela liderança, mas chegar em 6º foi muito bom por causa de tudo o que aconteceu”, disse o brasileiro. Em sua primeira parada, os mecânicos da Penske tiveram dificuldade em encaixar a mangueira de reabastecimento, o que acarretou na perda de posições.</p>
<p>“Olha, o carro era tão bom que no início eu estava ali na frente, brigando realmente pela vitória. Infelizmente ocorreu o problema no pit e, quando voltei para a pista, tive de ter muito cuidado para não me envolver nos acidentes que aconteciam e, principalmente, ganhar o maior número possível de posições”, disse Castroneves.</p>
<p>A próxima etapa do campeonato, a 15ª, acontece no sábado, dia 4 de setembro, no Kentucky Speedway. O líder é o australiano Will Power, com 528 pontos, seguido de perto por Franchitti, com 505. Castroneves ocupa a quinta colocação, com 398 pontos.</p>
<p>Redator: Romulo Tesi</p>
<p>Fonte: Fórmula Indy | <a href="http://www.band.com.br/esporte/formula-indy/conteudo.asp?ID=100000340577">www.band.com.br</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rstar.com.br/blogstar/index.php/2010/08/31/castroneves-diz-que-corrida-em-chicago-foi-de-tirar-o-folego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carro de Simona de Silvestro pega fogo no GP do Texas</title>
		<link>http://www.rstar.com.br/blogstar/index.php/2010/06/08/carro-de-simona-de-silvestro-pega-fogo-no-gp-do-texas/</link>
		<comments>http://www.rstar.com.br/blogstar/index.php/2010/06/08/carro-de-simona-de-silvestro-pega-fogo-no-gp-do-texas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 11:52:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rock Star</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[Carro de Simona de Silvestro]]></category>
		<category><![CDATA[Carro de Simona de Silvestro pega fogo]]></category>
		<category><![CDATA[Dario Franchitti]]></category>
		<category><![CDATA[Fórmula Indy]]></category>
		<category><![CDATA[Fórmula Indy Simona de Silvestro]]></category>
		<category><![CDATA[Simona de Silvestro no GP do Texas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rstar.com.br/blogstar/?p=2069</guid>
		<description><![CDATA[Band Esporte A piloto Simona de Silvestro, da HVM, levou um susto no Grande Prêmio do Texas no sábado. Quando estava na volta de número 97, ela bateu e seu carro pegou fogo. Desesperados, os fiscais de pista demoraram, mas conseguiram tirar a piloto suíça do cockpit. Como saldo, Silvestro só teve uma queimadura no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.rstar.com.br%2Fblogstar%2Findex.php%2F2010%2F06%2F08%2Fcarro-de-simona-de-silvestro-pega-fogo-no-gp-do-texas%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.rstar.com.br%2Fblogstar%2Findex.php%2F2010%2F06%2F08%2Fcarro-de-simona-de-silvestro-pega-fogo-no-gp-do-texas%2F&amp;source=agenciarockstar&amp;style=normal&amp;service=TinyURL.com&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Band Esporte</p>
<p>A piloto Simona de Silvestro, da HVM, levou um susto no Grande Prêmio do Texas no sábado. Quando estava na volta de número 97, ela bateu e seu carro pegou fogo. Desesperados, os fiscais de pista demoraram, mas conseguiram tirar a piloto suíça do cockpit. Como saldo, Silvestro só teve uma queimadura no braço.</p>
<p>Já na volta de número 130, dois brasileiros se envolveram em uma batida. Mário Moraes, da KV Racing, fechou Hélio Castroneves, da Penske. Os dois carros se tocaram na batida e Bertrand Baguette, que vinha logo atrás, também foi envolvido. Bastante nervoso, Castroneves, assim que desceu do seu carro, foi tirar satisfação com seu compatriota.</p>
<p>Ryan Briscoe cruzou a linha de chegada em primeiro lugar, na primeira corrida noturna da temporada do Campeonato Mundial de Fórmula Indy.</p>
<p>O brasileiro melhor colocado foi Tony Kanaan, da Andretti, que cruzou a linha de chegada na sexta colocação. Vítor Meira, da A.J. Foyt, ficou em 10º, Raphael Matos, da De Ferran/Dragon acabou em 16º e Mário Romancini, da Conquest, ficou logo atrás, em 17º lugar.</p>
<p>A próxima etapa do Campeonato Mundial de Fórmula Indy, a oitava, acontece no dia 20 de junho, no GP de Iowa, com a realização de mais uma prova no circuito oval. Serão 250 voltas. No ano passado, o vencedor foi Dario Franchitti e a pole position foi do brasileiro Hélio Castroneves.</p>
<p><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/O1ko8mlNzDY&#038;hl=pt_BR&#038;fs=1&#038;color1=0xe1600f&#038;color2=0xfebd01"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/O1ko8mlNzDY&#038;hl=pt_BR&#038;fs=1&#038;color1=0xe1600f&#038;color2=0xfebd01" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></p>
<p>Fonte: Band Esporte | <a href="http://www.band.com.br/esporte/formula-indy/conteudo.asp?ID=312049">www.band.com.br</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rstar.com.br/blogstar/index.php/2010/06/08/carro-de-simona-de-silvestro-pega-fogo-no-gp-do-texas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Confira os tempos deste domingo</title>
		<link>http://www.rstar.com.br/blogstar/index.php/2010/05/17/confira-os-tempos-deste-domingo/</link>
		<comments>http://www.rstar.com.br/blogstar/index.php/2010/05/17/confira-os-tempos-deste-domingo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 12:42:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rock Star</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automobilismo]]></category>
		<category><![CDATA[Fórmula Indy]]></category>
		<category><![CDATA[Confira os tempos deste domingo]]></category>
		<category><![CDATA[Dario Franchitti]]></category>
		<category><![CDATA[Hélio Castroneves]]></category>
		<category><![CDATA[Lista Fórmula Indy]]></category>
		<category><![CDATA[Scott Dixon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rstar.com.br/blogstar/?p=1894</guid>
		<description><![CDATA[1º Helio Castroneves (BRA) Penske 0:39.6395 2º Scott Dixon (NZL) Chip Ganassi 0:39.7875 3º Dario Franchitti (ESC) Chip Ganassi 0:39.8152 4º Will Power (AUS) Penske 0:39.8937 5º Tony Kanaan (BRA) Andretti Autosport 0:39.9070 6º Mario Moraes (BRA) KV Racing 0:39.9924 7º Dan Wheldon (ING) Panther Racing 0:40.0742 8º Ryan Briscoe (AUS) Penske 0:40.0786 9º Marco [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.rstar.com.br%2Fblogstar%2Findex.php%2F2010%2F05%2F17%2Fconfira-os-tempos-deste-domingo%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.rstar.com.br%2Fblogstar%2Findex.php%2F2010%2F05%2F17%2Fconfira-os-tempos-deste-domingo%2F&amp;source=agenciarockstar&amp;style=normal&amp;service=TinyURL.com&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><strong>1º </strong>Helio Castroneves (BRA) Penske 0:39.6395<br />
<strong>2º</strong> Scott Dixon (NZL) Chip Ganassi 0:39.7875<br />
<strong>3º</strong> Dario Franchitti (ESC) Chip Ganassi 0:39.8152<br />
<strong>4º</strong> Will Power (AUS) Penske 0:39.8937<br />
<strong>5º</strong> Tony Kanaan (BRA) Andretti Autosport 0:39.9070<br />
<strong>6º</strong> Mario Moraes (BRA) KV Racing 0:39.9924<br />
<strong>7º</strong> Dan Wheldon (ING) Panther Racing 0:40.0742<br />
<strong>8º</strong> Ryan Briscoe (AUS) Penske 0:40.0786<br />
<strong>9º </strong>Marco Andretti (EUA) Andretti Autosport 0:40.0910<br />
<strong>10º</strong> Graham Rahal (EUA) Rahal Letterman 0:40.1212<br />
<strong>11º</strong> Vitor Meira (BRA) A. J. Foyt 0:40.1553<br />
<strong>12º</strong> Townsend Bell (EUA) Sam Schmidt 0:40.2735<br />
<strong>13º</strong> Danica Patrick (EUA) Andretti Autosport 0:40.2898<br />
<strong>14º</strong> AJ Foyt IV (EUA) A. J. Foyt 0:40.4010<br />
<strong>15º</strong> Hideki Mutoh (JAP) Newman Haas 0:40.4127<br />
<strong>16º</strong> Justin Wilson (ING) Dreyer &amp; Reinbold 0:40.4486<br />
<strong>17º</strong> EJ Viso (VEN) KV Racing Technology 0:40.4899<br />
<strong>18º</strong> Raphael Matos (BRA) deFerran Luczo 0:40.5056<br />
<strong>19º</strong> Sarah Fisher (EUA) Sarah Fisher Racing 0:40.5126<br />
<strong>20º</strong> John Andretti (EUA) Andretti Autosport 0:40.5167<br />
<strong>21º</strong> Paul Tracy (CAN) KV Racing Technology 0:40.5654<br />
<strong>22º</strong> Bia Figueiredo (BRA) Dreyer &amp; Reinbold 0:40.5945<br />
<strong>23º</strong> Ed Carpenter (EUA) Vision-Panther Racing 0:40.6256<br />
<strong>24º</strong> Alex Tagliani (CAN) FAZZT Race Team 0:40.6353<br />
<strong>25º</strong> Tomas Scheckter (AFS) Dreyer &amp; Reinbold 0:40.7135<br />
<strong>26º</strong> Alex Lloyd (ING) Dale Coyne Racing 0:40.7204<br />
<strong>27º</strong> Ryan Hunter-Reay (EUA) Andretti Autosport 0:40.7285<br />
<strong>28º</strong> Mario Romancini (BRA) Conquest Racing 0:40.8544<br />
<strong>29º</strong> Takuma Sato (JAP) KV Racing Technology 0:40.8973<br />
<strong>30º</strong> Mike Conway (ING) Dreyer &amp; Reinbold Racing 0:40.9380<br />
<strong>31º </strong>Bertrand Baguette (BEL) Conquest Racing 0:40.9631<br />
<strong>32º</strong> Milka Duno (VEN) Dale Coyne Racing 0:41.0469<br />
<strong>33º</strong> Sebastian Saavedra (COL) Bryan Herta 0:41.1116<br />
<strong>34º</strong> Simona de Silvestro (SUI) HVM Racing 0:00.0000</p>
<p>Fonte:</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rstar.com.br/blogstar/index.php/2010/05/17/confira-os-tempos-deste-domingo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hélio Castroneves reprova atitude de Danica no Kansas</title>
		<link>http://www.rstar.com.br/blogstar/index.php/2010/05/05/helio-castroneves-reprova-atitude-de-danica-no-kansas/</link>
		<comments>http://www.rstar.com.br/blogstar/index.php/2010/05/05/helio-castroneves-reprova-atitude-de-danica-no-kansas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 13:33:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rock Star</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automobilismo]]></category>
		<category><![CDATA[Fórmula Indy]]></category>
		<category><![CDATA[Castroneves teve problemas]]></category>
		<category><![CDATA[Dario Franchitti]]></category>
		<category><![CDATA[Ganassi]]></category>
		<category><![CDATA[Penske]]></category>
		<category><![CDATA[Piloto brasileiro]]></category>
		<category><![CDATA[Scott Dixon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rstar.com.br/blogstar/?p=1833</guid>
		<description><![CDATA[Band Esportes Na ocasião, o piloto da Penske tentava se aproximar da dupla da Ganassi, Scott Dixon e Dario Franchitti. No final, o piloto brasileiro terminou em quarto lugar. &#8220;Cada um sabe o que faz e não sou eu que vou dizer o que a Danica tem ou não de fazer na pista. Eu até [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.rstar.com.br%2Fblogstar%2Findex.php%2F2010%2F05%2F05%2Fhelio-castroneves-reprova-atitude-de-danica-no-kansas%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.rstar.com.br%2Fblogstar%2Findex.php%2F2010%2F05%2F05%2Fhelio-castroneves-reprova-atitude-de-danica-no-kansas%2F&amp;source=agenciarockstar&amp;style=normal&amp;service=TinyURL.com&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Band Esportes</p>
<p><a href="http://www.rstar.com.br/blogstar/wp-content/uploads/2010/05/danica_castroneves.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1836" title="danica_castroneves" src="http://www.rstar.com.br/blogstar/wp-content/uploads/2010/05/danica_castroneves.jpg" alt="danica_castroneves" width="550" height="190" /></a></p>
<p>Na ocasião, o piloto da Penske tentava se aproximar da dupla da Ganassi, <a href="http://www.scottdixon.com/">Scott Dixon</a> e <a href="http://www.franchitti.com/">Dario Franchitti</a>. No final, o piloto brasileiro terminou em quarto lugar.</p>
<p>&#8220;Cada um sabe o que faz e não sou eu que vou dizer o que a Danica tem ou não de fazer na pista. Eu até agora não sei o que aconteceu para ela ter tido essa atitude&#8221;, comentou.</p>
<p>Castroneves teve problemas em uma de suas paradas. Na ocasião, a mangueira de combustível traiu a equipe Penske. &#8220;Problemas no pit acontecem com todo mundo, então, perdi menos posições do que às vezes ocorre&#8221;, ressaltou.</p>
<p>O brasileiro disse também que seu carro perdeu pressão no pneu traseiro esquerdo: &#8220;Ao invés de perder pressão, poderia ter estourado e eu ter encontrado o muro pela frente, e não o quarto lugar. Então, viremos a página. E vamos para a próxima, que é especial, a <a href="http://www.google.com.br/aclk?sa=l&amp;ai=CtKS6AXPhS6jQMMW-uAfMtK2CD6yL1BTU3oajDca2-gYIABABILZUUJje_O0FYM3A7oCsA6ABhN3I_APIAQGqBBNP0MMxGLMD5pq3I8xudkIcrHc1gAWQTg&amp;sig=AGiWqtzRffriRQ7nICWP4bVujBQq7XOMdQ&amp;q=http://www.toptickets.us/ResultsTicket.aspx%3Fevtid%3D1106815%26event%3DIndianapolis%2B500">Indy 500</a>.&#8221;</p>
<p>As <a href="http://www.rstar.com.br/blogstar/?p=1796">500 Milhas de Indianápolis</a>, a principal corrida do automobilismo mundial, acontece no dia 30 de maio.</p>
<p>Fonte: Band Esportes | <a href="http://www.band.com.br/esporte/formula-indy/conteudo.asp?ID=297617">www.band.com.br</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rstar.com.br/blogstar/index.php/2010/05/05/helio-castroneves-reprova-atitude-de-danica-no-kansas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Long Beach: assista a uma volta pelo próximo circuito da Indy</title>
		<link>http://www.rstar.com.br/blogstar/index.php/2010/04/13/long-beach-assista-a-uma-volta-pelo-proximo-circuito-da-indy/</link>
		<comments>http://www.rstar.com.br/blogstar/index.php/2010/04/13/long-beach-assista-a-uma-volta-pelo-proximo-circuito-da-indy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 13:10:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rock Star</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automobilismo]]></category>
		<category><![CDATA[Fórmula Indy]]></category>
		<category><![CDATA[Dario Franchitti]]></category>
		<category><![CDATA[Hélio Castroneves]]></category>
		<category><![CDATA[Long Beach]]></category>
		<category><![CDATA[Penske]]></category>
		<category><![CDATA[Will Power]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rstar.com.br/blogstar/?p=1696</guid>
		<description><![CDATA[EBand Esporte As feras da Fórmula Indy se preparam para a quarta disputa da temporada 2010, que ocorre no circuito de rua de Long Beach, na Califórnia, Estados Unidos, no próximo domingo, dia 18 de abril. A prova terá 83 voltas, em uma pista de aproximadamente 3,05 km, e que apresenta 11 curvas. Em 2009, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.rstar.com.br%2Fblogstar%2Findex.php%2F2010%2F04%2F13%2Flong-beach-assista-a-uma-volta-pelo-proximo-circuito-da-indy%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.rstar.com.br%2Fblogstar%2Findex.php%2F2010%2F04%2F13%2Flong-beach-assista-a-uma-volta-pelo-proximo-circuito-da-indy%2F&amp;source=agenciarockstar&amp;style=normal&amp;service=TinyURL.com&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>EBand Esporte</p>
<p><object width="480" height="385" data="http://www.youtube.com/v/ozWEFpy9ZQ8&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/ozWEFpy9ZQ8&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p>As feras da Fórmula Indy se preparam para a quarta disputa da temporada 2010, que ocorre no circuito de rua de Long Beach, na Califórnia, Estados Unidos, no próximo domingo, dia 18 de abril.</p>
