<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rock Star &#187; Band Esporte</title>
	<atom:link href="http://www.rstar.com.br/blogstar/index.php/tag/band-esporte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rstar.com.br/blogstar</link>
	<description>Blog da Agência Rock Star</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 May 2011 12:25:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Bia Figueiredo inicia trabalho de estruturação para a temporada 2011</title>
		<link>http://www.rstar.com.br/blogstar/index.php/2010/10/04/bia-figueiredo-inicia-trabalho-de-estruturacao-para-a-temporada-2011/</link>
		<comments>http://www.rstar.com.br/blogstar/index.php/2010/10/04/bia-figueiredo-inicia-trabalho-de-estruturacao-para-a-temporada-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 20:28:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rock Star</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automobilismo]]></category>
		<category><![CDATA[Fórmula Indy]]></category>
		<category><![CDATA[Band Esporte]]></category>
		<category><![CDATA[Bia Figueiredo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rstar.com.br/blogstar/?p=3191</guid>
		<description><![CDATA[Band Esporte A temporada do Campeonato Mundial de Fórmula Indy de 2010 mal acabou no último sábado com o título para Dario Franchitti, mas Bia Figueiredo já está com o pensamento na próxima temporada. “Agora, eu e meus agentes (André Ribeiro e Augusto Cesário), vamos continuar focados no trabalho de estruturação da temporada 2011 da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.rstar.com.br%2Fblogstar%2Findex.php%2F2010%2F10%2F04%2Fbia-figueiredo-inicia-trabalho-de-estruturacao-para-a-temporada-2011%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.rstar.com.br%2Fblogstar%2Findex.php%2F2010%2F10%2F04%2Fbia-figueiredo-inicia-trabalho-de-estruturacao-para-a-temporada-2011%2F&amp;source=agenciarockstar&amp;style=normal&amp;service=TinyURL.com&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Band Esporte</p>
<p>A temporada do Campeonato Mundial de Fórmula Indy de 2010 mal acabou no último sábado com o título para Dario Franchitti,  mas Bia Figueiredo já está com o pensamento na próxima temporada. “Agora, eu e meus agentes (André Ribeiro e Augusto Cesário), vamos continuar focados no trabalho de estruturação da temporada 2011 da Indy com força total&#8221;, comentou.</p>
<p>A piloto brasileira ficou satisfeita com a sua primeira participação neste mundial. &#8220;Conseguimos participar de quatro corridas da Indy em 2010, como planejamos”, destacou.</p>
<p>Apesar de terminar na 25ª posição no Homestead Miami Speedway, sábado, a piloto da Dreyer &amp; Reinbold Racing comemorou. &#8220;Foi uma semana muito boa de trabalho, uma ótima experiência&#8221;, festejou.</p>
<p>&#8220;Fui para a corrida com o acerto copiado do Justin Wilson, meu companheiro de equipe, sem saber que carro eu tinha. Por isso, no começo, fui mais cautelosa. Depois fiquei mais confortável e fomos melhorando&#8221;, contou.</p>
<p>Na relargada, após a primeira bandeira amarela da prova, Bia teve problemas com o câmbio. &#8220;Na hora de começar a esquentar os pneus, as marchas pararam de entrar, fomos tentando &#8216;resetar&#8217;, fiquei lenta, mantiveram a bandeira verde, perdi posições, e quando voltei à velocidade normal, o carro saiu completamente de traseira na curva 4. Não houve o que eu pudesse fazer. Parece que, antes de eu bater, alguma peça da suspensão quebrou &#8220;, disse. &#8220;Foi realmente uma pena. Trabalhamos duro, havíamos evoluído bastante o carro. Mas acontece”, finalizou.</p>
<p>Redator: Fábio Shimab</p>
<p>Fonte: Band Esporte | <a href="http://www.band.com.br/esporte/formula-indy/conteudo.asp?ID=100000353607">www.band.com.br</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rstar.com.br/blogstar/index.php/2010/10/04/bia-figueiredo-inicia-trabalho-de-estruturacao-para-a-temporada-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caminhão corintiano vence na Fórmula Truck, em prova marcada por acidente; veja</title>
		<link>http://www.rstar.com.br/blogstar/index.php/2010/07/26/caminhao-corintiano-vence-na-formula-truck-em-prova-marcada-por-acidente-veja/</link>
		<comments>http://www.rstar.com.br/blogstar/index.php/2010/07/26/caminhao-corintiano-vence-na-formula-truck-em-prova-marcada-por-acidente-veja/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 14:03:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rock Star</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automobilismo]]></category>
		<category><![CDATA[Fórmula Truck]]></category>
		<category><![CDATA[Band Esporte]]></category>
		<category><![CDATA[Caminhão corintiano]]></category>
		<category><![CDATA[Roberval Andrade]]></category>
		<category><![CDATA[Scania Corinthians Motorsport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rstar.com.br/blogstar/?p=2391</guid>
		<description><![CDATA[Band Esporte O piloto Roberval Andrade, da equipe Scania Corinthians Motorsport, venceu a etapa de Interlagos de Fórmula Truck, neste domingo, em São Paulo, após largar na pole position. Roberval chegou a perder o primeiro lugar logo no início da corrida para Leandro Totti, da Mercedes-Benz, mas se recuperou e não deixou a ponta escapar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.rstar.com.br%2Fblogstar%2Findex.php%2F2010%2F07%2F26%2Fcaminhao-corintiano-vence-na-formula-truck-em-prova-marcada-por-acidente-veja%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.rstar.com.br%2Fblogstar%2Findex.php%2F2010%2F07%2F26%2Fcaminhao-corintiano-vence-na-formula-truck-em-prova-marcada-por-acidente-veja%2F&amp;source=agenciarockstar&amp;style=normal&amp;service=TinyURL.com&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Band Esporte</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.rstar.com.br/blogstar/wp-content/uploads/2010/07/robervalandrade-caminhao-corinthians-orlei-silva-divulgaaao.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2392" title="robervalandrade-caminhao-corinthians-orlei-silva-divulgaaao" src="http://www.rstar.com.br/blogstar/wp-content/uploads/2010/07/robervalandrade-caminhao-corinthians-orlei-silva-divulgaaao.jpg" alt="robervalandrade-caminhao-corinthians-orlei-silva-divulgaaao" width="450" height="338" /></a></p>
<p>O piloto Roberval Andrade, da equipe Scania Corinthians Motorsport, venceu a etapa de Interlagos de Fórmula Truck, neste domingo, em São Paulo, após largar na pole position. Roberval chegou a perder o primeiro lugar logo no início da corrida para Leandro Totti, da Mercedes-Benz, mas se recuperou e não deixou a ponta escapar mais.</p>
<p>A próxima etapa da Fórmula Truck será em Londrina, no dia 22 de agosto.</p>
<p>“Aqui sempre é um final de semana muito concorrido, ainda mais com o presidente do Corinthians Andres Sanches e o Ronaldo Fenômeno no meu box. Mas foi uma recompensa de um trabalho em dobro da equipe. Estou muito feliz”, disse Roberval ao site da categoria, citando duas importantes personalidades do time que empresta o nome para a sua equipe.</p>
<p>A prova acabou marcada também por um acidente impressionante, envolvendo os pilotos Bruno Junqueira e Diumar Bueno. O Ford de Junqueira subiu no Volvo de Bueno antes da entrada do ‘S` do Senna, quando não raro os caminhões atingem a velocidade de 200 km/h. Apesar da violência do choque, os dois pilotos saíram ilesos.</p>
<p>Confira a classificação final da prova:</p>
<p><strong>1º)</strong> Roberval Andrade, 19 voltas em 1:00:27.298<br />
<strong>2º)</strong> Leandro Totti, a 2s706<br />
<strong>3º)</strong> Paulo Salustiano, a 17s793<br />
<strong>4º)</strong> Felipe Giaffone, a 17.812<br />
<strong>5º)</strong> Wellington Cirino, a 19s145<br />
<strong>6º)</strong> Renato Martins, a 19s405<br />
<strong>7º) </strong>Beto Monteiro, a 19s716<br />
<strong>8º) </strong>Pedro Muffato, a 23s716<br />
<strong>9º)</strong> Geraldo Piquet, a 44s003<br />
<strong>10º)</strong> Fred Marinelli, a 44s683<br />
<strong>11º)</strong> André Marques, a 44s838<br />
<strong>12º)</strong> Vignaldo Fizio, a 56s445<br />
<strong>13º)</strong> Cristiano Da Matta, a 58s129<br />
<strong>14º)</strong> Débora Rodrigues, a 58s537<br />
<strong>15º)</strong> Fabiano Brito, a 1m09s504<br />
<strong>16º)</strong> João Maistro, a 1 volta<br />
<strong>17º)</strong> José Cangueiro, a 1 volta<br />
<strong>18º)</strong> Leandro Reis, a 3 voltas<br />
<strong>19º)</strong> Danilo Dirani, a 3 voltas;<br />
<strong>20º)</strong> Adalberto Jardim, a 7 voltas<br />
<strong>21º)</strong> Andersom Toso, a 8 voltas<br />
<strong>22º)</strong> Valmir Benavides, a 11 voltas<br />
<strong>23º)</strong> Diumar Bueno, a 14 voltas<br />
<strong>24º)</strong> Bruno Junqueira, a 14 voltas<br />
<strong>25º)</strong> José M Reis, a 15 voltas.</p>
<p>Melhor Volta: Leandro Reis, 2:03.465</p>
<p>Redator: Romulo Tesi</p>
<p>Fonte: Band Esporte |  <a href="http://www.band.com.br/esporte/outros-esportes/conteudo.asp?ID=100000327373">www.band.com.br</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rstar.com.br/blogstar/index.php/2010/07/26/caminhao-corintiano-vence-na-formula-truck-em-prova-marcada-por-acidente-veja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Líder Will Power quer encerrar tabu em circuito oval na temporada</title>
		<link>http://www.rstar.com.br/blogstar/index.php/2010/07/22/lider-will-power-quer-encerrar-tabu-em-circuito-oval-na-temporada/</link>
		<comments>http://www.rstar.com.br/blogstar/index.php/2010/07/22/lider-will-power-quer-encerrar-tabu-em-circuito-oval-na-temporada/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 12:50:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rock Star</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automobilismo]]></category>
		<category><![CDATA[Fórmula Indy]]></category>
		<category><![CDATA[Band Esporte]]></category>
		<category><![CDATA[Líder Will Power]]></category>
		<category><![CDATA[liderar o Campeonato Mundial de Fómula Indy]]></category>
		<category><![CDATA[Will Power quer encerrar tabu em circuito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rstar.com.br/blogstar/?p=2374</guid>
		<description><![CDATA[Band Esporte Apesar de liderar o Campeonato Mundial de Fómula Indy com pontos, Will Power ainda se mostra insatisfeito com seu desempenho em corridas em circuito oval, já que ainda não venceu, porque suas vitória aconteceram em circuitos mistos. &#8220;Queria ganhar uma corrida em oval ainda este ano”, destacou.”Já bati na porta muitas vezes, então [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.rstar.com.br%2Fblogstar%2Findex.php%2F2010%2F07%2F22%2Flider-will-power-quer-encerrar-tabu-em-circuito-oval-na-temporada%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.rstar.com.br%2Fblogstar%2Findex.php%2F2010%2F07%2F22%2Flider-will-power-quer-encerrar-tabu-em-circuito-oval-na-temporada%2F&amp;source=agenciarockstar&amp;style=normal&amp;service=TinyURL.com&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Band Esporte</p>
<p>Apesar de liderar o Campeonato Mundial de Fómula Indy com pontos, Will Power ainda se mostra insatisfeito com seu desempenho em corridas em circuito oval, já que ainda não venceu, porque suas vitória aconteceram em circuitos mistos.</p>
<p>&#8220;Queria ganhar uma corrida em oval ainda este ano”, destacou.”Já bati na porta muitas vezes, então acho que está próximo de acontecer&#8221;, ressaltou. &#8220;Se eu pudesse vencer todas as corridas em circuitos mistos, seria muito bom&#8221;, brincou.</p>
<p>O piloto da Penske destacou.. &#8220;Quando comecei a temporada, sabia que faltava experiência em ovais de uma milha e meia. O único lugar que senti isso foi no Kansas, onde fui muito cauteloso e só terminei a corrida. Nos outros ovais, senti que podia vencer&#8221;.</p>
<p>Até o fim da temporada, a Indy terá mais sete corridas, sendo quatro em ovais: Chicago, Kentucky, Motegi e Homestead.</p>
<p>Redator:  Fábio Shimab</p>
<p>Fonte: Band Esporte | <a href="http://www.band.com.br/esporte/formula-indy/conteudo.asp?ID=331788">www.band.com.br</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rstar.com.br/blogstar/index.php/2010/07/22/lider-will-power-quer-encerrar-tabu-em-circuito-oval-na-temporada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Graham Rahal substituirá Mike Conway na Fórmula Indy</title>
		<link>http://www.rstar.com.br/blogstar/index.php/2010/06/11/graham-rahal-substituira-mike-conway-na-formula-indy/</link>
		<comments>http://www.rstar.com.br/blogstar/index.php/2010/06/11/graham-rahal-substituira-mike-conway-na-formula-indy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 13:13:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rock Star</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automobilismo]]></category>
		<category><![CDATA[Fórmula Indy]]></category>
		<category><![CDATA[Band Esporte]]></category>
		<category><![CDATA[Fórmula Indy Dreyer & Reinbol]]></category>
		<category><![CDATA[Graham Rahal substituirá Mike Conway]]></category>
		<category><![CDATA[Mike Conway na Fórmula Indy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rstar.com.br/blogstar/?p=2110</guid>
		<description><![CDATA[Band Esporte A equipe de Fórmula Indy Dreyer &#38; Reinbol confirmou nesta quinta-feira a contratação de Graham Rahal para substituir o inglês Mike Conway na prova de Iowa, que será realizada no dia 20 de junho. Conway fraturou a perna esquerda nas 500 milhas de Indianápolis e ficará fora da comeptição por cerca de três [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.rstar.com.br%2Fblogstar%2Findex.php%2F2010%2F06%2F11%2Fgraham-rahal-substituira-mike-conway-na-formula-indy%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.rstar.com.br%2Fblogstar%2Findex.php%2F2010%2F06%2F11%2Fgraham-rahal-substituira-mike-conway-na-formula-indy%2F&amp;source=agenciarockstar&amp;style=normal&amp;service=TinyURL.com&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Band Esporte</p>
<p>A equipe de Fórmula Indy Dreyer &amp; Reinbol confirmou nesta quinta-feira a contratação de Graham Rahal para substituir o inglês Mike Conway na prova de Iowa, que será realizada no dia 20 de junho.</p>
<p>Conway fraturou a perna esquerda nas 500 milhas de Indianápolis e ficará fora da comeptição por cerca de três meses.</p>
<p>O norte-americano Graham Rahal se tornou o mais jovem piloto a vencer uma prova da categoria, quando subiu ao lugar mais alto do pódio no GP de St. Petersburg, em 2008, quando tinha 19 anos. Nesta temporada, Rahal correu três corridas pela equipe Sarah Fisher Racing.</p>
<p>Nas 500 milhas de Indianápolis, ele terminou em 12º lugar pela equipe do seu pai, Bobby Rahal, que foi tricampeão na Fórmula Indy.</p>
<p>Redator: João Prata</p>
<p>Fonte: Band Esporte | <a href="http://www.band.com.br/esporte/formula-indy/conteudo.asp?ID=313894">www.band.com.br</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rstar.com.br/blogstar/index.php/2010/06/11/graham-rahal-substituira-mike-conway-na-formula-indy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tony Kanaan é o mais rápido nos treinos livres desta quinta</title>
		<link>http://www.rstar.com.br/blogstar/index.php/2010/05/21/tony-kanaan-e-o-mais-rapido-nos-treinos-livres-desta-quinta/</link>
		<comments>http://www.rstar.com.br/blogstar/index.php/2010/05/21/tony-kanaan-e-o-mais-rapido-nos-treinos-livres-desta-quinta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 17:15:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rock Star</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automobilismo]]></category>
		<category><![CDATA[Fórmula Indy]]></category>
		<category><![CDATA[Band Esporte]]></category>
		<category><![CDATA[Tony Kanaan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rstar.com.br/blogstar/?p=1915</guid>
		<description><![CDATA[Band Esporte O brasileiro Tony Kanaan, da Andretti, foi o mais rápido nos treinos livres desta quinta-feira nas 500 Milhas de Indinápolis. Mesmo com a forte chuva, que forçou a interrupção das atividades uma hora antes do previsto, o piloto da Andretti cravou 39s6870 e ficou no topo da tabela de tempos. &#8220;O carro estava [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.rstar.com.br%2Fblogstar%2Findex.php%2F2010%2F05%2F21%2Ftony-kanaan-e-o-mais-rapido-nos-treinos-livres-desta-quinta%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.rstar.com.br%2Fblogstar%2Findex.php%2F2010%2F05%2F21%2Ftony-kanaan-e-o-mais-rapido-nos-treinos-livres-desta-quinta%2F&amp;source=agenciarockstar&amp;style=normal&amp;service=TinyURL.com&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Band Esporte</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.rstar.com.br/blogstar/wp-content/uploads/2010/05/danica-patrick-tony-kanaan.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1916" title="danica-patrick-tony-kanaan" src="http://www.rstar.com.br/blogstar/wp-content/uploads/2010/05/danica-patrick-tony-kanaan-300x114.jpg" alt="danica-patrick-tony-kanaan" width="300" height="114" /></a></p>
<p>O brasileiro <a href="http://www.tonykanaan.com.br/">Tony Kanaan</a>, da Andretti, foi o mais rápido nos treinos livres desta quinta-feira nas <a href="http://www.indianapolismotorspeedway.com/indy500/">500 Milhas de Indinápolis</a>. Mesmo com a forte chuva, que forçou a interrupção das atividades uma hora antes do previsto, o piloto da Andretti cravou 39s6870 e ficou no topo da tabela de tempos.</p>
<p>&#8220;O carro estava bom. Nós trabalhamos no acerto da classificação, e várias pessoas fizeram isso também. Então, vamos ver como será. Se chover amanhã [sexta], já temos um caminho. O grid está todo muito próximo, então estou feliz com o que conseguimos. Nós estamos trabalhando na direção certa&#8221;, disse Kanaan, pole position da prova em 2005.</p>
<p>O segundo lugar ficou com o canadense Paul Tracy, da KV Racing. O japonês Hideki Mutoh (Newman Haas) manteve bom ritmo de quarta e terminou em terceiro lugar.</p>
<p>Companheiro de Tony Kanaan, Marco Andretti fez o quarto tempo, seguido por Dan Wheldon (Panther), vencedor da prova em 2005. Os pilotos da Penske, Hélio Castroneves e Will Power, ficaram em sexto e sétimo lugares, respectivamente.</p>
<p>Entre os outros brasileiros, Mario Moraes fez o 17º tempo, seguido por Raphael Matos, em 18º. Vitor Meira fez a 23ª marca, uma posição à frente de Mario Romancini. Bia Figueiredo ficou em 26º lugar de 36 carros.</p>
<p><strong>Mais um brasileiro</strong><br />
Nesta quinta-feira, outro brasileiro chegou a Indianápolis. Mesmo inscrito pela equipe FAZZT, o mineiro Bruno Junqueira acertou o carro da Bryan Herta Autosport e fez o 32º tempo.</p>
<p>O último treino antes do Pole-Day acontecerá nesta sexta-feira a partir das 11h. As 500 Milhas de Indianápolis acontecerá dia 30 e terá transmissão da Band.</p>
<p>Fonte: Band Esporte | <a href="http://www.band.com.br/esporte/formula-indy/conteudo.asp?ID=304984">www.band.com.br</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rstar.com.br/blogstar/index.php/2010/05/21/tony-kanaan-e-o-mais-rapido-nos-treinos-livres-desta-quinta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

