<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rock Star &#187; Allam Khodair</title>
	<atom:link href="http://www.rstar.com.br/blogstar/index.php/tag/allam-khodair/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rstar.com.br/blogstar</link>
	<description>Blog da Agência Rock Star</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 May 2011 12:25:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Após acidente fatal de Sondermann, pilotos criam uma comissão própria</title>
		<link>http://www.rstar.com.br/blogstar/index.php/2011/04/08/apos-acidente-fatal-de-sondermann-pilotos-criam-uma-comissao-propria/</link>
		<comments>http://www.rstar.com.br/blogstar/index.php/2011/04/08/apos-acidente-fatal-de-sondermann-pilotos-criam-uma-comissao-propria/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 10:33:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rock Star</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automobilismo]]></category>
		<category><![CDATA[Stock Car]]></category>
		<category><![CDATA[acidente fatal de Sondermann]]></category>
		<category><![CDATA[Allam Khodair]]></category>
		<category><![CDATA[Curva do Café]]></category>
		<category><![CDATA[Felipe Maluhy]]></category>
		<category><![CDATA[Luciano Burti]]></category>
		<category><![CDATA[Nonô Figueiredo]]></category>
		<category><![CDATA[pilotos criam uma comissão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rstar.com.br/blogstar/?p=5482</guid>
		<description><![CDATA[A morte de Gustavo Sondermann alertou os bastidores do automobilismo para a falta de segurança dos autódromos brasileiros. Para diminuir o risco nas pistas, os pilotos decidiram criar uma comissão própria. Os líderes deste grupo serão Felipe Maluhy, Nonô Figueiredo, Allam Khodair e Luciano Burti. Eles serão os porta-vozes da categoria e serão os responsáveis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.rstar.com.br%2Fblogstar%2Findex.php%2F2011%2F04%2F08%2Fapos-acidente-fatal-de-sondermann-pilotos-criam-uma-comissao-propria%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.rstar.com.br%2Fblogstar%2Findex.php%2F2011%2F04%2F08%2Fapos-acidente-fatal-de-sondermann-pilotos-criam-uma-comissao-propria%2F&amp;source=agenciarockstar&amp;style=normal&amp;service=TinyURL.com&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>A morte de Gustavo Sondermann alertou os bastidores do automobilismo para a falta de segurança dos autódromos brasileiros. Para diminuir o risco nas pistas, os pilotos decidiram criar uma comissão própria. Os líderes deste grupo serão Felipe Maluhy, Nonô Figueiredo, Allam Khodair e Luciano Burti. Eles serão os porta-vozes da categoria e serão os responsáveis por cobrar as autoridades automobilísticas.</p>
<p>- Nós vínhamos fazendo vários pedidos para que atitudes fossem tomadas diante das nossas previsões em relação a acidentes. Pelo fato de ser piloto, às vezes, a gente consegue uma visão mais ampla daquilo que pode vir a acontecer. Então, a partir dessa comissão, não serão mais pedidos e sim imposições para que tenhamos de fato mudanças que achamos necessárias &#8211; explicou Thiago Camilo, da RCM Motorsport.</p>
<p>Essa não é a primeira vez que uma comissão de pilotos é criada. Mas as solicitações feitas pelo grupo anterior, normalmente, não eram atendidas pelas autoridades brasileiras. Luciano Burti, da Boettger Competições, e Daniel Serra, da RBR, afirmam que a segurança sempre foi o tema principal do grupo.</p>
<p>- Desde de 2007, a gente tem a comissão de pilotos que visa, principalmente, a melhorar a segurança. Algumas coisas técnicas são analisadas, mas, principalmente, a segurança dos autódromos &#8211; disse Burti.</p>
<p>- A gente já tentou fazer uma comissão. Já brigamos pela Curva do Café algumas vezes e não conseguimos. Tem gente que acha que não estamos questionando porque a gente não sai a público fazendo baruho. Mas, internamente, os pilotos estão sempre tentando melhorar a segurança no autódromo &#8211; comentou Serrinha.</p>
<p>O paulista Popó Bueno, dono do carro 74 da A.Mattheis, preferiu falar sobre os riscos de acidentes durante as corridas. Para o piloto, o automobilismo deve estar sempre de olho em novos equipamentos para a segurança dos atletas.</p>
<p>- O automobilimso não pode ficar parado nunca. Temos que seguir atualizando os carros e tornando-os mais seguros. E a pista também &#8211; cobrou</p>
<p>O acidente fatal de Gustavo Sondermann aconteceu na Curva do Café, local conhecido como um dos mais perigosos do Autódromo de Interlagos. Mas os pilotos sabem que em outros circuitos brasileiros o risco é ainda maior.</p>
<p>- Quase todo autódromo tem um ou outro ponto que é perigoso. Em Interlagos, outro lugar que ninguém fala é a entrada dos boxes. Ela é perigosa, porque temos um muro ali. Todo autódromo precisa de alguma melhora &#8211; explicou Serra.</p>
<p>- Apesar da Curva do Café, que é bem perigosa, Interlagos é muito estruturado. A gente sabe das necessidades que temos em outras pistas e isso vai ser cobrado. Nós vamos ter uma evolução muito grande com essa comissão. A gente vai conseguir tirar bom proveito disso tudo e cobrar a CBA de maneira mais rígida para que as coisas aconteçam &#8211; finalizou Thiago Camilo.</p>
<p>Fonte: Globoesporte.com | <a href="http://globoesporte.globo.com/motor/stock-car/noticia/2011/04/apos-acidente-fatal-de-sondermann-pilotos-criam-uma-comissao-propria.html">www.globoesporte.globo.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rstar.com.br/blogstar/index.php/2011/04/08/apos-acidente-fatal-de-sondermann-pilotos-criam-uma-comissao-propria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thiago Camilo fatura a Super Pole Pioneer da última etapa</title>
		<link>http://www.rstar.com.br/blogstar/index.php/2010/12/06/thiago-camilo-fatura-a-super-pole-pioneer-da-ultima-etapa/</link>
		<comments>http://www.rstar.com.br/blogstar/index.php/2010/12/06/thiago-camilo-fatura-a-super-pole-pioneer-da-ultima-etapa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 11:25:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rock Star</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automobilismo]]></category>
		<category><![CDATA[Stock Car]]></category>
		<category><![CDATA[Allam Khodair]]></category>
		<category><![CDATA[Blau Full Time]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Caixa Stock Car]]></category>
		<category><![CDATA[Eurofarma RC]]></category>
		<category><![CDATA[Super Pole Pioneer]]></category>
		<category><![CDATA[Thiago Camilo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rstar.com.br/blogstar/?p=3860</guid>
		<description><![CDATA[Thiago Camilo, da Ipiranga Vogel Motorsport (Chevrolet) faturou a Super Pole Pioneer da 12ª e última etapa da Copa Caixa Stock Car, com o tempo de 1min20seg741 e ainda levou o prêmio de R$ 10 mil pagos pela Pioneer. O piloto que ficou fora da disputa da Mobil Super Final andou bem desde os treinos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.rstar.com.br%2Fblogstar%2Findex.php%2F2010%2F12%2F06%2Fthiago-camilo-fatura-a-super-pole-pioneer-da-ultima-etapa%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.rstar.com.br%2Fblogstar%2Findex.php%2F2010%2F12%2F06%2Fthiago-camilo-fatura-a-super-pole-pioneer-da-ultima-etapa%2F&amp;source=agenciarockstar&amp;style=normal&amp;service=TinyURL.com&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Thiago Camilo, da Ipiranga Vogel Motorsport (Chevrolet) faturou a Super Pole Pioneer da 12ª e última etapa da Copa Caixa Stock Car, com o tempo de 1min20seg741 e ainda levou o prêmio de R$ 10 mil pagos pela Pioneer. O piloto que ficou fora da disputa da Mobil Super Final andou bem desde os treinos livres e com novo acerto no carro conquistou o direito de largar no lugar de honra no grid da etapa final da temporada.</p>
<p>Ao seu lado, estará <a href="http://www.rstar.com.br/blogstar/?p=3482">Allam Khodair</a>, da Blau Full Time (Peugeot), que marcou 1min20seg893, lembrando que o paulista está brigando pelo título. Max Wilson, da Eurofarma RC (Chevrolet), outro candidato ao campeonato, e que foi o mais rápido da última sessão livre, abrirá a segunda fila, com 1min20seg962.</p>
<p>Os outros dois candidatos ao título Ricardo Maurício, também da Eurofarma, e Cacá Bueno, da Red Bull Racing (Peugeot) não passaram para o Q3 e vão largar em oitavo (1min20seg723) e 11º (1min20seg830) respectivamente. Neste domingo, a última etapa da Copa Caixa Stock Car largará as 11h com transmissão ao vivo pela Rede Globo de Televisão.</p>
<p>Fonte: Stock Car | <a href="http://stockcar.globo.com/index.php/2010/12/04/thiago-camilo-fatura-a-super-pole-pioneer-da-ultima-etapa/">www.stockcar.globo.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rstar.com.br/blogstar/index.php/2010/12/06/thiago-camilo-fatura-a-super-pole-pioneer-da-ultima-etapa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Equipe Blau Full Time chega em segundo lugar no Itaipava GT Brasil</title>
		<link>http://www.rstar.com.br/blogstar/index.php/2010/11/30/equipe-blau-full-time-chega-em-segundo-lugar-no-itaipava-gt-brasil/</link>
		<comments>http://www.rstar.com.br/blogstar/index.php/2010/11/30/equipe-blau-full-time-chega-em-segundo-lugar-no-itaipava-gt-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 13:27:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rock Star</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automobilismo]]></category>
		<category><![CDATA[Allam Khodair]]></category>
		<category><![CDATA[Blau Full Time]]></category>
		<category><![CDATA[Itaipava GT Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Marcelo Hahn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rstar.com.br/blogstar/?p=3793</guid>
		<description><![CDATA[Allam Khodair e Marcelo Hahn, aniversariante deste domingo, fizeram grande prova em Interlagos A Blau Full Time, dos pilotos Allam Khodair e Marcelo Hahn, fez uma boa prova e terminou em segundo lugar na corrida da Itaipava GT Brasil, realizada na tarde de hoje (16), no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. A dupla Valdeno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.rstar.com.br%2Fblogstar%2Findex.php%2F2010%2F11%2F30%2Fequipe-blau-full-time-chega-em-segundo-lugar-no-itaipava-gt-brasil%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.rstar.com.br%2Fblogstar%2Findex.php%2F2010%2F11%2F30%2Fequipe-blau-full-time-chega-em-segundo-lugar-no-itaipava-gt-brasil%2F&amp;source=agenciarockstar&amp;style=normal&amp;service=TinyURL.com&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Allam Khodair e Marcelo Hahn, aniversariante deste domingo, fizeram grande prova em Interlagos</p>
<p>A Blau Full Time, dos pilotos Allam Khodair e Marcelo Hahn, fez uma  boa prova e terminou em segundo lugar na corrida da Itaipava GT Brasil,  realizada na tarde de hoje (16), no Autódromo de Interlagos, em São  Paulo. A dupla Valdeno Brito e Matheus Stumpf venceu a sexta corrida da  temporada 2010. Lico Kaesemodel e Aluizio Coelho ficaram em terceiro e a  dupla da Blau/Corinthians, Julio Campos e Linneu Linardi, também subiu  ao pódio, na quarta posição. Chico Longa e Daniel Serra completaram o  pódio.</p>
<p>Depois de largar em quarto e chegar a sétimo, a dupla da Blau se  recuperou e comemorou o resultado de hoje. Marcelo Hahn, aniversariante  do dia, falou sobre a prova. “A estratégia da equipe foi perfeita, pois  estávamos muito próximos entre o terceiro e o quinto e ninguém conseguia  ultrapassar o Pedro Queirolo. A equipe decidiu que eu entrasse assim  que abriu o box e deu tudo certo”, comentou Hahn.</p>
<p>Segundo o piloto, a Blau Full Time está no caminho certo. “Nesse ano,  já chegamos em segundo lugar três vezes e temos que pensar em ir  novamente para o pódio na próxima corrida, pois estamos pensando no  campeonato”, disse Marcelo Hahn, que fez 42 anos hoje.</p>
<p>Para Allam Khodair, a avaliação do final de semana em São Paulo é  positiva. “Ontem tivemos uma corrida complicada, com o problema do  banco, que ficou travado. Hoje, tivemos todas as chances de ganhar a  prova. No geral, foi bom, pois vimos que estamos com boas condições. O  que nos prejudicou ontem foi imprevisível”, explicou Khodair, que  comemorou aniversário ontem.</p>
<p>Ainda sobre a prova deste domingo, o piloto acredita que faltou muito  pouco para a vitória da Blau. “Estávamos com o carro bem rápido e era  uma vitória certa, mas entrou o Safety Car e isso atrapalhou os nossos  planos. Essa foi a decepção, mas se considerarmos que chegamos a sétimo e  terminamos em segundo, foi uma grande corrida”, concluiu Khodair.</p>
<p>A próxima etapa do Itaipava GT Brasil será no Rio de Janeiro, no final de semana dos dias 17 e 18 de julho.</p>
<p>2ª Corrida – GT Brasil 2010<br />
1º) 7 – V.Brito/M.Stumpf (FO, PB/RS), 29 voltas em 52:09.879 (média de 143,73 km/h)<br />
2º) 16 – M.Hahn/A.Khodair (LA , SP/SP), a 0.069<br />
3º) 5 – L.Kaesemodel/A.Coelho (FO , PR/SP), a 2.168<br />
4º) 100 – L.Linardi/J.Campos (FE , SP/PR), a 2.495<br />
5º) 19 – C.Longo/D.Serra (LA , SP/SP), a 2.911<br />
6º) 105 – Vanue Faria (LA , SP), a 1 volta<br />
7º) 72 – C.Federico/L.Medrado (FC , SP/SP), a 1 volta<br />
8º) 82 – M.Mello/W.Freire (MA , SP/SP), a 2 voltas<br />
9º) 75 – Henrique Assunção (MA , SP), a 2 voltas<br />
10º) 99 – R.Ribeiro/Sondermann (MA , SP/SP), a 2 voltas<br />
11º) 81 – Carlos Burza (MA , SP), a 2 voltas<br />
12º) 121 – R.Stefanini/J.Marcelo (MA , SP/SP), a 2 voltas<br />
13º) 57 – S.Laganá/A.Hellmeister (FC , SP/SP), a 2 voltas<br />
14º) 73 – O.Federico/R.Navarro (MA , SP/SP), a 3 voltas<br />
15º) 21 – V.Rossete/F.Greco (FC , SP/SP), a 3 voltas<br />
16º) 13 – Pedro Queirolo (VI , SP), a 4 voltas<br />
17º) 69 – M.Gomes/T.Viana (LA , SP/SP), a 4 voltas<br />
18º) 8 – C.Dahruj/R.Daniel (LA , SP/SP), a 6 voltas<br />
19º) 3 – R.Derani/C.Ricci (FE , SP/RS), a 11 voltas<br />
20º) 70 – W.Derani/A.Pizzonia (FE , SP/AM), a 14 voltas<br />
21º) 44 – R.Amaral/M.Olio (MA , SP/SP), a 16 voltas<br />
22º) 55 – Renan Guerra (MA , SP), a 20 voltas<br />
23º) 17 – M.Santanna/L.Vital (VI , SP/SP), a 26 voltas<br />
24º) 33 – B.Garfinkel/R.Mauricio (LA , SP/SP), a 27 voltas<br />
25º) 77 – C.Serra/J.Adibe (LA , SP/SP), a 28 voltas</p>
<p>Fonte: Esporte Site | <a href="http://www.esportesite.com.br/2010/05/16/equipe-blau-full-time-chega-em-segundo-lugar-no-itaipava-gt-brasl/">www.esportesite.com.br</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rstar.com.br/blogstar/index.php/2010/11/30/equipe-blau-full-time-chega-em-segundo-lugar-no-itaipava-gt-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allam Khodair: atrás do seu primeiro título</title>
		<link>http://www.rstar.com.br/blogstar/index.php/2010/11/30/allam-khodair-atras-do-seu-primeiro-titulo/</link>
		<comments>http://www.rstar.com.br/blogstar/index.php/2010/11/30/allam-khodair-atras-do-seu-primeiro-titulo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 10:17:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rock Star</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automobilismo]]></category>
		<category><![CDATA[Stock Car]]></category>
		<category><![CDATA[Allam Khodair]]></category>
		<category><![CDATA[Blau Full Time]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil Super Final]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rstar.com.br/blogstar/?p=3778</guid>
		<description><![CDATA[O piloto Allam Khodair, da Blau Full Time (Peugeot), manteve a boa sequência apresentada em 2009 e neste ano, mais uma vez, garantiu a chance de brigar pelo título. Com uma vitória em Curitiba, na segunda etapa, e a conquista de um terceiro lugar na disputa de Jacarepaguá, o paulista se colocou entre os dez [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.rstar.com.br%2Fblogstar%2Findex.php%2F2010%2F11%2F30%2Fallam-khodair-atras-do-seu-primeiro-titulo%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.rstar.com.br%2Fblogstar%2Findex.php%2F2010%2F11%2F30%2Fallam-khodair-atras-do-seu-primeiro-titulo%2F&amp;source=agenciarockstar&amp;style=normal&amp;service=TinyURL.com&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>O piloto Allam Khodair, da Blau Full Time (Peugeot), manteve a boa sequência apresentada em 2009 e neste ano, mais uma vez, garantiu a chance de brigar pelo título. Com uma vitória em Curitiba, na segunda etapa, e a conquista de um terceiro lugar na disputa de Jacarepaguá, o paulista se colocou entre os dez melhores da temporada 2010. Ele pontuou em cinco das oito provas da primeira fase.</p>
<p>Na abertura da Mobil Super Final, em Londrina, o paulista conseguiu ficar na zona de pontuação, já que cruzou a linha de chegada em décimo, marcando mais seis pontos. Porém, o melhor estava por vir. Em Santa Cruz do Sul, em uma corrida conturbada, o “Japonês Voador” mostrou todo seu talento e potencial com a conquista do primeiro lugar na prova gaúcha, voltando a sonhar com o campeonato. Na Capital Federal, Allam Khodair cruzou em quinto, marcando importantes pontos para poder chegar com chances de buscar o título em Curitiba.</p>
<p>Agora fará tudo para conquistar seu primeiro título na Stock Car e quer a conquista para coroar um ano especial marcado pelo nascimento de seu primeiro filho.</p>
<p>Fonte: Stock Car | <a href="http://stockcar.globo.com/index.php/2010/11/29/allam-khodair-atras-do-seu-primeiro-titulo/">www.stockcar.globo.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rstar.com.br/blogstar/index.php/2010/11/30/allam-khodair-atras-do-seu-primeiro-titulo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curitiba será palco da decisão</title>
		<link>http://www.rstar.com.br/blogstar/index.php/2010/11/24/curitiba-sera-palco-da-decisao/</link>
		<comments>http://www.rstar.com.br/blogstar/index.php/2010/11/24/curitiba-sera-palco-da-decisao/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 16:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rock Star</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automobilismo]]></category>
		<category><![CDATA[Stock Car]]></category>
		<category><![CDATA[Allam Khodair]]></category>
		<category><![CDATA[Autódromo Internacional Nelson Piquet]]></category>
		<category><![CDATA[Blau Full Time]]></category>
		<category><![CDATA[Cacá Bueno]]></category>
		<category><![CDATA[Curitiba]]></category>
		<category><![CDATA[Eurofarma RC]]></category>
		<category><![CDATA[Max Wilson]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Ricardo Maurício]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rstar.com.br/blogstar/?p=3694</guid>
		<description><![CDATA[A Copa Caixa Stock Car segue eletrizante para Curitiba e a grande final, no dia 5 de dezembro, será imperdível. No último final de semana, a principal categoria do automobilismo nacional deu um show de técnica e velocidade na pista do Autódromo Internacional Nelson Piquet. A disputa poderia ter sido definida em Brasília, mas o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.rstar.com.br%2Fblogstar%2Findex.php%2F2010%2F11%2F24%2Fcuritiba-sera-palco-da-decisao%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.rstar.com.br%2Fblogstar%2Findex.php%2F2010%2F11%2F24%2Fcuritiba-sera-palco-da-decisao%2F&amp;source=agenciarockstar&amp;style=normal&amp;service=TinyURL.com&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>A Copa Caixa Stock Car segue eletrizante para Curitiba e a grande final, no dia 5 de dezembro, será imperdível. No último final de semana, a principal categoria do automobilismo nacional deu um show de técnica e velocidade na pista do Autódromo Internacional Nelson Piquet. A disputa poderia ter sido definida em Brasília, mas o alto nível dos pilotos e o equilíbrio prevaleceram. Com isso, a decisão será na capital paranaense, em grande estilo.</p>
<p>Conhecer  o campeão 2010 da Stock Car será o ingrediente principal, mas a possibilidade de um vencedor inédito e encerrar a temporada pela primeira vez no sul do país são fatores que esquentam ainda mais o clima da Mobil Super Final.</p>
<p>Em oito provas disputadas, 34 pilotos tiveram chances de entrar na Mobil Super Final, mas somente os 10 mais bem colocados garantiram a vaga. E, depois de três corridas da segunda fase, apenas quatro pilotos chegam à Curitiba em condições de levantar o troféu da temporada 2010. São eles: Max Wilson (Eurofarma RC – Chevrolet), Cacá Bueno (Red Bull Racing – Peugeot), Allam Khodair (Blau Full Time – Peugeot) e Ricardo Maurício (Eurofarma RC – Chevrolet).</p>
<p>Com esses ingredientes, a última etapa, em Curitiba, tem tudo para ser muito emocionante e inesquecível.</p>
<p>Fonte: Stock Car | <a href="http://stockcar.globo.com/index.php/2010/11/23/curitiba-sera-palco-da-decisao/">www.stockcar.globo.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rstar.com.br/blogstar/index.php/2010/11/24/curitiba-sera-palco-da-decisao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uma análise de mestre</title>
		<link>http://www.rstar.com.br/blogstar/index.php/2010/11/18/uma-analise-de-mestre/</link>
		<comments>http://www.rstar.com.br/blogstar/index.php/2010/11/18/uma-analise-de-mestre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 16:38:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rock Star</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automobilismo]]></category>
		<category><![CDATA[Stock Car]]></category>
		<category><![CDATA[Allam Khodair]]></category>
		<category><![CDATA[Ingo Hoffmann]]></category>
		<category><![CDATA[Uma análise de mestre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rstar.com.br/blogstar/?p=3579</guid>
		<description><![CDATA[O ex-piloto e detentor de 12 títulos da principal categoria do automobilismo nacional, Ingo Hoffmann faz uma análise detalhada sobre a pista de Brasília. E também fala do campeonato e do trabalho que as equipes terão. Ingo acredita que Brasília definirá os pilotos que chegarão na última etapa com condições de brigar pelo título. “A [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.rstar.com.br%2Fblogstar%2Findex.php%2F2010%2F11%2F18%2Fuma-analise-de-mestre%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.rstar.com.br%2Fblogstar%2Findex.php%2F2010%2F11%2F18%2Fuma-analise-de-mestre%2F&amp;source=agenciarockstar&amp;style=normal&amp;service=TinyURL.com&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>O ex-piloto e detentor de 12 títulos da principal categoria do automobilismo nacional, Ingo Hoffmann faz uma análise detalhada sobre a pista de Brasília. E também fala do campeonato e do trabalho que as equipes terão. Ingo acredita que Brasília definirá os pilotos que chegarão na última etapa com condições de brigar pelo título.</p>
<p>“A penúltima etapa da Super Final em Brasília promete ser uma prova bem disputada. Como nesta temporada os pilotos podem fazer um descarte do pior resultado obtido nesta fase, o campeonato somente será definido na última etapa em Curitiba, mas com certeza, depois desta prova de Brasília já saberemos quais serão os pilotos que não mais estarão na briga pelo título”, enfatiza Ingo.</p>
<p>Para ele, a etapa exigirá atenção de pilotos e equipes na conservação dos pneus e no uso do Push to Pass. “No anel externo de Brasília, onde todas as curvas são para a direita, a conservação dos pneus será muito importante, de forma que na parte final da corrida os carros estejam em condições de “atacar”. Em razão do Push to Pass, deveremos ter uma prova com muitas ultrapassagens, e quem melhor souber utilizá-lo, tanto nas ultrapassagens, bem como para se defender, vai se dar bem”, considera.</p>
<p>Ingo Hoffmann acredita que os detalhes farão a diferença. “Neste tipo de corrida de anel externo, onde os tempos vão estar absurdamente próximos, os menores detalhes são fundamentais. As equipes vão precisar encontrar um ajuste muito preciso nos carros, e os pilotos não poderão cometer nenhum tipo de erro, por menor que seja, principalmente na classificação de largada, pois uma boa posição no grid é fundamental para a corrida”, ressalta.</p>
<p>Para o maior vencedor da Stock Car o retrospecto de Allam Khodair o coloca como favorito. “Pelo histórico passado, o Allam Khodair deve ser apontado com um dos favoritos, mas com certeza todos os dez super finalistas, e claro alguns “intrusos” estarão brigando pela vitória”, destaca Ingo.</p>
<p>Fonte: Stock Car | <a href="http://stockcar.globo.com/index.php/2010/11/17/uma-analise-de-mestre/">www.stockcar.globo.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rstar.com.br/blogstar/index.php/2010/11/18/uma-analise-de-mestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rock Star faz intermédio das negociações de patrocínio para Allam Khodair, piloto vencedor da 10ª etapa de Stock Car 2010</title>
		<link>http://www.rstar.com.br/blogstar/index.php/2010/11/08/rock-star-faz-intermedio-das-negociacoes-de-patrocinio-para-allam-khodair-piloto-vencedor-da-10%c2%aa-etapa-de-stock-car-2010-2/</link>
		<comments>http://www.rstar.com.br/blogstar/index.php/2010/11/08/rock-star-faz-intermedio-das-negociacoes-de-patrocinio-para-allam-khodair-piloto-vencedor-da-10%c2%aa-etapa-de-stock-car-2010-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 17:38:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rock Star</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletas Patrocinados]]></category>
		<category><![CDATA[Automobilismo]]></category>
		<category><![CDATA[Stock Car]]></category>
		<category><![CDATA[Adir Assad]]></category>
		<category><![CDATA[Allam Khodair]]></category>
		<category><![CDATA[Rock Star]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rstar.com.br/blogstar/?p=3482</guid>
		<description><![CDATA[A Rock Star, agência liderada pelo empresário Adir Assad, especializada em branded entertainment, intermediou as negociações de parcerias comerciais do piloto Allam Khodair, o primeiro colocado da 10ª etapa da Copa Caixa Stock Car, que aconteceu no domingo em Santa Cruz do Sul (RS). Essa foi a segunda vitória do atleta, o terceiro na classificação [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
