<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rock Star &#187; Agência Rock Star</title>
	<atom:link href="http://www.rstar.com.br/blogstar/index.php/tag/agencia-rock-star/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rstar.com.br/blogstar</link>
	<description>Blog da Agência Rock Star</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 May 2011 12:25:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Branded Entertainment &#8211; Adir Assad</title>
		<link>http://www.rstar.com.br/blogstar/index.php/2010/03/23/branded-entertainment-adir-assad/</link>
		<comments>http://www.rstar.com.br/blogstar/index.php/2010/03/23/branded-entertainment-adir-assad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 20:04:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rock Star</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carreira Executiva]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Rock Star]]></category>
		<category><![CDATA[Adir Assad]]></category>
		<category><![CDATA[Agência Rock Star]]></category>
		<category><![CDATA[Branded Entertainment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rstar.com.br/blogstar/?p=1521</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.rstar.com.br%2Fblogstar%2Findex.php%2F2010%2F03%2F23%2Fbranded-entertainment-adir-assad%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.rstar.com.br%2Fblogstar%2Findex.php%2F2010%2F03%2F23%2Fbranded-entertainment-adir-assad%2F&amp;source=agenciarockstar&amp;style=normal&amp;service=TinyURL.com&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><object width="640" height="385" data="http://www.youtube.com/v/8av8KzWI-mQ&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/8av8KzWI-mQ&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rstar.com.br/blogstar/index.php/2010/03/23/branded-entertainment-adir-assad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Som para todos os gostos</title>
		<link>http://www.rstar.com.br/blogstar/index.php/2010/02/01/som-para-todos-os-gostos/</link>
		<comments>http://www.rstar.com.br/blogstar/index.php/2010/02/01/som-para-todos-os-gostos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 17:19:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rock Star</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rock Star]]></category>
		<category><![CDATA[AC/DC]]></category>
		<category><![CDATA[Agência Rock Star]]></category>
		<category><![CDATA[Akon]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Cruzeiro do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[Beyoncé]]></category>
		<category><![CDATA[Coldplay]]></category>
		<category><![CDATA[Guns N' Roses]]></category>
		<category><![CDATA[Metallica]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Renner]]></category>
		<category><![CDATA[spot]]></category>
		<category><![CDATA[T4F]]></category>
		<category><![CDATA[Vivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rstar.com.br/blogstar/?p=1249</guid>
		<description><![CDATA[M&#38;M Online Os nomes estão aí. Falta apenas vontade para as empresas patrocinadoras voltarem a apostar alto no showbiz. Espelhando 2009, o primeiro semestre deste ano verá a passagem de importantes turnês globais pelo País &#8211; no ano passado, o dólar alto (cerca de R$ 2,20) não impediu a vinda de artistas como Elton John, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.rstar.com.br%2Fblogstar%2Findex.php%2F2010%2F02%2F01%2Fsom-para-todos-os-gostos%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.rstar.com.br%2Fblogstar%2Findex.php%2F2010%2F02%2F01%2Fsom-para-todos-os-gostos%2F&amp;source=agenciarockstar&amp;style=normal&amp;service=TinyURL.com&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>M&amp;M Online</p>
<p>Os nomes estão aí. Falta apenas vontade para as empresas patrocinadoras voltarem a apostar alto no showbiz. Espelhando 2009, o primeiro semestre deste ano verá a passagem de importantes turnês globais pelo País &#8211; no ano passado, o dólar alto (cerca de R$ 2,20) não impediu a vinda de artistas como Elton John, Simply Red, Iron Maiden e Radiohead. Neste ano, teremos a presença de Metallica, Beyoncé, Coldplay e Guns N&#8217; Roses.</p>
<p><a href="http://www.rstar.com.br/blogstar/wp-content/uploads/2010/02/peq_coldplay_menor.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1248" title="peq_coldplay_menor" src="http://www.rstar.com.br/blogstar/wp-content/uploads/2010/02/peq_coldplay_menor.jpg" alt="peq_coldplay_menor" width="215" height="118" /></a></p>
<p>Mas, ao contrário do que aconteceu em um passado &#8220;pré-crise&#8221;, quando empresas como Renner, Nokia, Vivo e do Banco Cruzeiro do Sul colaram suas marcas aos nomes dos artistas, poucas são as companhias que já se uniram aos grandes nomes da música mundial. Apenas Nestlé e Nova Schin haviam fechado cotas &#8211; no caso, para a passagem da cantora norte-americana Beyoncé pelo Brasil. Audi e Gol também estarão no show da cantora, como transportadoras oficiais.</p>
<p>&#8220;O cenário começa mais positivo, tanto em termos de patrocínio como de conteúdo. Mas, por enquanto, não temos novidades&#8221;, conta Susana Arbex, diretora de marketing da Time For Fun (T4F). &#8220;Temos consumidores altamente qualificados, e as apresentações são ótimas oportunidades para as marcas&#8221;, diz Susana. A executiva ainda exemplifica com um número interessante: 118 mil latas de cerveja foram vendidas no show do AC/DC, em novembro do ano passado. &#8220;As marcas estão se reaproximando pouco a pouco do universo&#8221;, explica Alexandre Faria, diretor artístico da T4F.</p>
<p>A Nestlé desponta como um anunciante que soube se integrar à passagem do artista. A turnê mundial I Am&#8230; Tour de Beyoncé terá versão temática no Brasil, a I Am&#8230; Chocolover. A criação, a adaptação e produção da campanha temática levarão assinatura da JWT, com filme para internet e TV, spot, ativação em shoppings e promoções com ingressos. A Rock Star intermediou o negócio. &#8220;Essa ação pode ser considerada um benchmark de sucesso&#8221;, afirma João Paulo Affonseca, sócio da Mondo, empresa responsável pela comercialização das cotas. Na semana passada, a Nova Schin tornou-se a cerveja oficial dos shows. Mais uma cota está disponível no mercado.</p>
<p>A vinda da cantora para o Brasil ainda merece um capítulo à parte. Isto porque as primeiras negociações aconteceram via Caco de Telha, grupo de comunicação que tem Ivete Sangalo como proprietária. &#8220;A ideia nasceu em julho de 2009. E como queremos transformar Salvador em um porto seguro para as turnês internacionais, enviamos um vídeo com o turismo e a cultura da cidade para as agentes da cantora&#8221;, conta Ricardo Martins, diretor da empresa. &#8220;A partir daí, incluímos a Planmusic e a Mondo no projeto. E do lado de lá, eles fizeram questão da presença de Ivete em alguns shows&#8221;, explica o executivo.</p>
<p>E o desejo de Martins não está tão longe de se tornar verdade nos próximos anos. Em 2009, Alanis Morissette iniciou no Festival de Verão de Salvador uma turnê que passou por 11 cidades brasileiras. Neste ano, o rapper Akon se apresenta durante o evento e depois ruma para o sul do País.</p>
<p><strong>Nomes fortes</strong><br />
Os produtores costumam dizer que o segundo semestre é sempre melhor em termos de shows no Brasil, principalmente por causa das condições climáticas, favoráveis ao hemisfério sul. Mas desde 2008 &#8211; marcado pela passagem de Madonna pelo País &#8211; um artista não para o País no semestre. Com isso, nomes intermediários acabam superlotando os meses de março e abril (ver quadro). &#8220;Para este ano, temos uma explicação. Com a crise mundial, alguns artistas deixaram de vir em 2009. E como continuamos trabalhando com o mesmo empenho e outros mercados foram mais conservadores, ganhamos alguns presentes&#8221;, conta Faria.</p>
<p>A Time For Fun deverá contar com 20 atrações importantes no ano. &#8220;Devemos creditar esse número à maturidade da empresa, que ajuda a colocar o Brasil como mercado possível no roteiro dos grandes espetáculos. Já estamos negociando a vinda de alguns artistas para o segundo semestre de 2010&#8243;, finaliza Faria. Dois grandes shows são esperados pelo público e comentados na mídia: Rush e U2.</p>
<p><strong>E daqui pra lá</strong><br />
Já o lendário B.B.King virá mais uma vez ao Brasil. Mas, desta vez, sua vinda levará a assinatura do Bourbon Street, que traz o músico ao Brasil. Ele tocará em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília; depois seguirá, sob a mesma marca, para apresentações em Buenos Aires e Santiago do Chile. Os produtores ainda esperam patrocinadores que possam viabilizar mais uma apresentação na casa que ele mesmo inaugurou, há 16 anos.<br />
O boom do 1º semestre<br />
Akon	26.01 (São Paulo) e 28.01 (Rio de Janeiro)<br />
The Original Wailers	27.01 (São Paulo)<br />
The Wailers&amp;Alpha Blondy	24.01 (Rio de Janeiro) e 31.01 (São Paulo)<br />
The Cranberries	28.01 (Rio de Janeiro), 29.01 (São Paulo), 31.01 (BH) e 03.02 (Porto Alegre)<br />
Mettalica	28.01 (Porto Alegre), 30 e 31.01 (São Paulo)<br />
Beyoncé	04.02 (Florianópolis), 06.02 (São Paulo), 07 e 08.02 (Rio de Janeiro) e 10.02 (Salvador)<br />
Coldplay	28.02 (Rio de Janeiro) e 02.03 (São Paulo)<br />
A-Ha 	09.03 (Bauru), 10.03 (São Paulo), 13.03 (Rio de Janeiro), 14.03 (Belo Horizonte), 16.03 (Brasília) e 18.03 (Recife)<br />
Gun&#8217;s Roses	07.03 (Brasília), 10.03 (BH), 13.03 (São Paulo), 14.03 (Rio de Janeiro), 16.03 (Porto Alegre)<br />
BB King	16.03 (Rio de Janeiro), 19.03 (São Paulo) e 22.03 (Brasília)<br />
Dream Threater	16.03 (Porto Alegre), 18.03 (Curitiba), 19.03 (São Paulo) e 20.03 (Rio de Janeiro)<br />
Franz Ferdinand	18.03 (Porto Alegre), 19.03 (Rio de Janeiro), 21.03 (Porto Alegre), 23.03 (São Paulo)<br />
Matisyahu	11.04 (São Paulo)<br />
ZZTop	20.05 (São Paulo)<br />
Johnny Winter	22.05 (São Paulo)</p>
<p>Fonte:   M&amp;M Online  | <a href="http://www.mmonline.com.br/noticias.mm?origem=rss&amp;IDconteudo=129613" target="_self">www.mmonline.com.br</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rstar.com.br/blogstar/index.php/2010/02/01/som-para-todos-os-gostos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cirque Du Soleil</title>
		<link>http://www.rstar.com.br/blogstar/index.php/2010/01/07/cirque-du-soleil/</link>
		<comments>http://www.rstar.com.br/blogstar/index.php/2010/01/07/cirque-du-soleil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 17:05:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rock Star</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rock Star]]></category>
		<category><![CDATA[Agência Rock Star]]></category>
		<category><![CDATA[RockStar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rstar.com.br/blogstar/?p=1197</guid>
		<description><![CDATA[Quidam: um passante anónimo, uma figura solitária na esquina de uma rua, alguém que passa com pressa. Isso poderia acontecer a qualquer um. Alguém que vem, alguém que vai, que vive na sociedade anónima. Alguém na multidão, um dos membros da maioria silenciosa. Aquele que, dentro de todos nós, grita, canta e sonha. É este [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.rstar.com.br%2Fblogstar%2Findex.php%2F2010%2F01%2F07%2Fcirque-du-soleil%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.rstar.com.br%2Fblogstar%2Findex.php%2F2010%2F01%2F07%2Fcirque-du-soleil%2F&amp;source=agenciarockstar&amp;style=normal&amp;service=TinyURL.com&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Quidam: um passante anónimo, uma figura solitária na esquina de uma rua, alguém que passa com pressa.</p>
<p>Isso poderia acontecer a qualquer um. Alguém que vem, alguém que vai, que vive na sociedade anónima. Alguém na multidão, um dos membros da maioria silenciosa. Aquele que, dentro de todos nós, grita, canta e sonha.</p>
<p>É este o &#8220;quidam&#8221; que o Cirque du Soleil celebra. Uma jovem enfurece-se; ela já viu tudo o que há para ver e seu mundo perdeu todo o significado.</p>
<p>A sua raiva despedaça o seu pequeno mundo e ela encontra-se no universo de Quidam.</p>
<p>A ela junta-se um companheiro alegre e outro personagem mais misterioso, que vai tentar seduzi-la com o maravilhoso, o inquietante e o aterrador.</p>
<p><a href="http://www.rstar.com.br/blogstar/wp-content/uploads/2010/01/quidam1.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1196" title="quidam1" src="http://www.rstar.com.br/blogstar/wp-content/uploads/2010/01/quidam1-206x300.jpg" alt="quidam1" width="206" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rstar.com.br/blogstar/index.php/2010/01/07/cirque-du-soleil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Gaiola das loucas</title>
		<link>http://www.rstar.com.br/blogstar/index.php/2010/01/06/a-gaiola-das-loucas/</link>
		<comments>http://www.rstar.com.br/blogstar/index.php/2010/01/06/a-gaiola-das-loucas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 16:43:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rock Star</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas Rock Star]]></category>
		<category><![CDATA[Rock Star]]></category>
		<category><![CDATA[Agência Rock Star]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rstar.com.br/blogstar/?p=1193</guid>
		<description><![CDATA[Georges é um empresário que dirige um cabaré tão gay quanto ele: a Gaiola das Loucas. Seu relacionamento com Albin &#8211; também conhecido como Zaza, a drag queen que reina na boate &#8211; vai muito bem até que um belo e florido dia Laurent, o filho de Georges, fruto de uma noite de fraqueza heterossexual, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.rstar.com.br%2Fblogstar%2Findex.php%2F2010%2F01%2F06%2Fa-gaiola-das-loucas%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.rstar.com.br%2Fblogstar%2Findex.php%2F2010%2F01%2F06%2Fa-gaiola-das-loucas%2F&amp;source=agenciarockstar&amp;style=normal&amp;service=TinyURL.com&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Georges é um empresário que dirige um cabaré tão gay quanto ele: a Gaiola das Loucas.</p>
<p>Seu relacionamento com Albin &#8211; também conhecido como Zaza, a drag queen que reina na boate &#8211; vai muito bem até que um belo e florido dia Laurent, o filho de Georges, fruto de uma noite de fraqueza heterossexual, procura o pai para contar que irá se casar.</p>
<p>Tudo parece lindo e cor-de-rosa, mas os gritos de alegria e choros de felicidade do casal são interrompidos quando Laurent pede para ambos agirem como homens, já que a família ultraconservadora da sua noiva deseja onhecê-los.</p>
<p>É hora de engrossar a voz e encarnar o mais macho dos machos, mas não sem antes dar uma retocada na maquiagem.</p>
<p><a href="http://www.rstar.com.br/blogstar/wp-content/uploads/2010/01/gaiola1.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1194" title="gaiola1" src="http://www.rstar.com.br/blogstar/wp-content/uploads/2010/01/gaiola1-212x300.jpg" alt="gaiola1" width="212" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rstar.com.br/blogstar/index.php/2010/01/06/a-gaiola-das-loucas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jean Coloca</title>
		<link>http://www.rstar.com.br/blogstar/index.php/2010/01/05/jean-coloca-2/</link>
		<comments>http://www.rstar.com.br/blogstar/index.php/2010/01/05/jean-coloca-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 08:59:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rock Star</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletas Patrocinados]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[Rock Star]]></category>
		<category><![CDATA[Agência Rock Star]]></category>
		<category><![CDATA[Federação Paulista de Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Jean Coloca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rstar.com.br/blogstar/?p=1184</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.rstar.com.br%2Fblogstar%2Findex.php%2F2010%2F01%2F05%2Fjean-coloca-2%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.rstar.com.br%2Fblogstar%2Findex.php%2F2010%2F01%2F05%2Fjean-coloca-2%2F&amp;source=agenciarockstar&amp;style=normal&amp;service=TinyURL.com&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1183" title="dsc00463" src="http://www.rstar.com.br/blogstar/wp-content/uploads/2010/01/dsc00463-150x150.jpg" alt="dsc00463" width="150" height="150" /> <img class="alignnone size-thumbnail wp-image-1182" title="dsc00462" src="http://www.rstar.com.br/blogstar/wp-content/uploads/2010/01/dsc00462-150x150.jpg" alt="dsc00462" width="150" height="150" /> <img class="alignnone size-thumbnail wp-image-1180" title="dsc00460" src="http://www.rstar.com.br/blogstar/wp-content/uploads/2010/01/dsc00460-150x150.jpg" alt="dsc00460" width="150" height="150" /> <img class="alignnone size-thumbnail wp-image-1177" title="dsc00464" src="http://www.rstar.com.br/blogstar/wp-content/uploads/2010/01/dsc00464-150x150.jpg" alt="dsc00464" width="150" height="150" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rstar.com.br/blogstar/index.php/2010/01/05/jean-coloca-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nestlé tem campanha com Chocolovers e Beyoncé</title>
		<link>http://www.rstar.com.br/blogstar/index.php/2009/12/17/nestle-tem-campanha-com-chocolovers-e-beyonce/</link>
		<comments>http://www.rstar.com.br/blogstar/index.php/2009/12/17/nestle-tem-campanha-com-chocolovers-e-beyonce/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 13:22:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rock Star</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[Agência Rock Star]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rstar.com.br/blogstar/?p=1167</guid>
		<description><![CDATA[Turnê  de Beyoncé no Brasil terá como tema a campanha de Chocolovers da  Nestlé Depois de ser eleita a marca mais forte do país em 2009 pela pesquisa Superbrands Brasil, da IAM Consulting, a Nestlé confirma nova campanha de Chocolovers, com comunicacao multiplataforma com a mega pop star Beyoncé em sua turnê no Brasil. A [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.rstar.com.br%2Fblogstar%2Findex.php%2F2009%2F12%2F17%2Fnestle-tem-campanha-com-chocolovers-e-beyonce%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.rstar.com.br%2Fblogstar%2Findex.php%2F2009%2F12%2F17%2Fnestle-tem-campanha-com-chocolovers-e-beyonce%2F&amp;source=agenciarockstar&amp;style=normal&amp;service=TinyURL.com&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><span style="font-size:10.0pt;font-family:"><strong>Turnê  de Beyoncé no Brasil terá como tema a campanha de Chocolovers da  Nestlé</strong></span></p>
<p><span style="font-size:10.0pt;font-family:"><strong> </strong></span></p>
<p>Depois de ser eleita a  marca mais forte do país em 2009 pela pesquisa Superbrands Brasil, da IAM  Consulting, a Nestlé confirma nova campanha de Chocolovers, com comunicacao  multiplataforma com a mega pop star Beyoncé em sua turnê no  Brasil.</p>
<p>A turnê mundial I Am&#8230;Tour,  terá versão temática no Brasil para I Am&#8230;.Chocolover, ativando o patrocínio  da marca Chocolovers com a turnê da cantora pop  Beyoncé.</p>
<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1168" title="20070502101716m_beyonce" src="http://www.rstar.com.br/blogstar/wp-content/uploads/2009/12/20070502101716m_beyonce-150x150.jpg" alt="20070502101716m_beyonce" width="150" height="150" /></p>
<p>A criação, adaptação e  produção da campanha temática da Nestlé com Beyoncé, que se inicia em dezembro  e se estende até fevereiro são da Mondo e da JWT.</p>
<p><strong>A negociação do patrocínio teve parceria com  a agência Rock Star Marketing. O Presidente Adir Assad, que  acompanhou todo o processo, comenta que usar a &#8220;marca&#8221; Beyoncé como estratégia de branded entertainment será um sucesso, já que ela é considerada uma das artistas mais &#8220;vendáveis&#8221; da indústria da música.</strong></p>
<p>Serão quase 200 mil pessoas  entre os quatro shows em Florianópolis, São  Paulo, Rio e Salvador. Nesta capital, uma semana antes do  Carnaval, Ivete Sangalo sobre ao palco ao lado de Beyoncé, pra deleite e  delírio dos fãs. No Rio, o show está sendo negociado no Maracanã, para  comemorar os seus 60 anos de história.</p>
<p>A turnê de Beyoncé, de  4 a 10 de  Fevereiro, é da Mondo Live, em consórcio com a Planmusic e Caco de  Telha.</p>
<p>A Nestlé, eleita a marca mais  poderosa do Brasil nesta semana, além de confirmar sua participação na mega  turnê de Beyoncé, de dezembro a fevereiro, será também a principal  patrocinadora cultural do maior musical da Broadway em 2010 no Brasil, Jekyll  &amp; Hyde, O Medico e O Monstro, que tem estréia dia 5 de maio e vai agosto  de 2010 no Teatro Bradesco, o maior e mais moderno do Brasil, que abrigará com  exclusividade produtos Nestlé e Nespresso em seu hall durante a temporada do  espetáculo.</p>
<p>A obra musical da Broadway conta  com o patrocínio máster de Cielo e apoio de ABB e Staybridge  Suítes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rstar.com.br/blogstar/index.php/2009/12/17/nestle-tem-campanha-com-chocolovers-e-beyonce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Despertar da Primavera</title>
		<link>http://www.rstar.com.br/blogstar/index.php/2009/12/08/o-despertar-da-primavera/</link>
		<comments>http://www.rstar.com.br/blogstar/index.php/2009/12/08/o-despertar-da-primavera/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 19:29:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rock Star</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rock Star]]></category>
		<category><![CDATA[Agência Rock Star]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rstar.com.br/blogstar/?p=1139</guid>
		<description><![CDATA[Baseado na peça escrita em 1891 pelo dramaturgo alemão Frank Wedeking, “Spring Awakening” gira em torno de questões como sexo, moral, adolescentes e rock ‘n’ roll. Os personagens são adolescentes que descobrem sua sexualidade de forma dramática devido à falta de diálogo com os pais e professores. Os protagonistas são o jovem estudante Melchior; Moritz, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.rstar.com.br%2Fblogstar%2Findex.php%2F2009%2F12%2F08%2Fo-despertar-da-primavera%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.rstar.com.br%2Fblogstar%2Findex.php%2F2009%2F12%2F08%2Fo-despertar-da-primavera%2F&amp;source=agenciarockstar&amp;style=normal&amp;service=TinyURL.com&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Baseado na peça escrita em 1891 pelo dramaturgo alemão Frank Wedeking, “Spring Awakening”  gira em torno de questões como sexo, moral, adolescentes e rock ‘n’ roll. Os personagens são adolescentes que descobrem sua sexualidade de forma dramática devido à falta de diálogo com os pais e professores. Os protagonistas são o jovem estudante Melchior; Moritz, seu incomodado amigo; e Wendla, uma linda adolescente. Todos estão envolvidos em uma viagem de descoberta pessoal e de despertar do sexo, o que distingue ‘Spring’ radicalmente do pop comercial de “High School Musical”.<a href="http://www.rstar.com.br/blogstar/wp-content/uploads/2009/12/primavera1.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-1140" title="primavera1" src="http://www.rstar.com.br/blogstar/wp-content/uploads/2009/12/primavera1-150x150.jpg" alt="primavera1" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Com música de Duncan Sheik, e letras de Steven Sater, “Spring Awakening” estreou no circuito Off-Broadway, no Atlantic Theatre Company, em 19 de maio de 2006. A peça em seguida rumou para a Broadway, onde estreou no Teatro Eugene O’Neill, em 10 de dezembro de 2006, e recebeu várias críticas favoráveis. Segundo o New York Times, “A Broadway nunca mais pôde ser a mesma após Spring Awakening”. Já o crítico do The New Yorker afirmou que “Com uma poderosa e poética inteligência, o despertar aqui não é apenas o da sexualidade, mas o da narrativa musical”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rstar.com.br/blogstar/index.php/2009/12/08/o-despertar-da-primavera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotos da Rock Star</title>
		<link>http://www.rstar.com.br/blogstar/index.php/2009/05/25/fotos-da-rock-star/</link>
		<comments>http://www.rstar.com.br/blogstar/index.php/2009/05/25/fotos-da-rock-star/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 11:53:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rock Star</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rock Star]]></category>
		<category><![CDATA[Agência Rock Star]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rstar.com.br/blogstar/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Novas fotos da Agência &#124; Fotógrafo Ricardo Pereira, TIM]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.rstar.com.br%2Fblogstar%2Findex.php%2F2009%2F05%2F25%2Ffotos-da-rock-star%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.rstar.com.br%2Fblogstar%2Findex.php%2F2009%2F05%2F25%2Ffotos-da-rock-star%2F&amp;source=agenciarockstar&amp;style=normal&amp;service=TinyURL.com&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Novas fotos da Agência | Fotógrafo Ricardo Pereira, TIM</p>

<a href='http://www.rstar.com.br/blogstar/index.php/2009/05/25/fotos-da-rock-star/dsc_0055/' title='dsc_0055'><img width="150" height="150" src="http://www.rstar.com.br/blogstar/wp-content/uploads/2009/05/dsc_0055-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="dsc_0055" title="dsc_0055" /></a>
<a href='http://www.rstar.com.br/blogstar/index.php/2009/05/25/fotos-da-rock-star/dsc_0059/' title='dsc_0059'><img width="150" height="150" src="http://www.rstar.com.br/blogstar/wp-content/uploads/2009/05/dsc_0059-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="dsc_0059" title="dsc_0059" /></a>
